Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Находка | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 23.04.23 г. по 14.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Находка
Номер
00158634
Договор
Тип прибора
ВКТ7
Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 ΔM Погр Q1 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т т % Гкал ч ч
23.04.23 36,69 33,32 3,37 228,22 226,71 226,78 225,51 1,27 0,6 0,760 24 0
24.04.23 36,65 33,32 3,33 228,46 225,74 227,02 224,54 2,48 1,1 0,758 24 0
25.04.23 38,34 34,58 3,76 228,77 226,49 227,13 225,29 1,84 0,8 0,853 24 0
26.04.23 37,18 33,77 3,41 228,97 226,36 227,53 225,16 2,37 1,0 0,774 24 0
27.04.23 36,43 33,14 3,29 228,49 226,60 227,05 225,40 1,65 0,7 0,745 24 0
28.04.23 36,72 33,48 3,24 228,75 226,25 227,31 225,05 2,26 1,0 0,739 24 0
29.04.23 36,17 33,02 3,15 228,61 226,30 227,17 225,10 2,07 0,9 0,714 24 0
30.04.23 36,12 32,95 3,17 228,35 225,84 226,93 224,64 2,29 1,0 0,715 24 0
01.05.23 36,21 33,07 3,14 228,22 225,54 226,79 224,34 2,45 1,1 0,714 24 0
02.05.23 21,97 21,54 0,43 98,84 98,52 98,55 98,24 0,31 0,3 0,081 24 0
03.05.23 17,59 17,43 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
04.05.23 17,06 16,92 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
05.05.23 16,79 16,69 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
06.05.23 16,31 16,18 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
07.05.23 15,89 15,74 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
08.05.23 15,63 15,50 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
09.05.23 15,56 15,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
10.05.23 15,45 15,39 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
11.05.23 15,33 15,28 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
12.05.23 15,25 15,20 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
13.05.23 15,31 15,27 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
14.05.23 15,42 15,39 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
Итого 24,73 23,30 1,43 2 155,68 2 134,35 2 142,26 2 123,27 18,99 - 6,853 528 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
23.04.23 г. 00 ч. 39 514,18 39 091,82 39 051,31 38 754,82 272,632 4 736 1
14.05.23 г. 24 ч. 41 669,86 41 226,17 41 193,57 40 878,09 279,485 5 264 1
За период 2 155,68 2 134,35 2 142,26 2 123,27 6,853 528 0

Ответственный за учет тепловой энергии: _____________ Макеев Д.Н.

Отчет принят: ___________________