Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Находка | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 23.03.24 г. по 22.04.24 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Находка
Номер
00158634
Договор
Тип прибора
ВКТ7
Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 ΔM Погр Q1 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т т % Гкал ч ч
23.03.24 45,36 40,94 4,42 293,55 289,91 289,38 288,88 0,50 0,2 1,273 24 0
24.03.24 41,90 38,18 3,72 292,75 289,05 288,99 288,39 0,60 0,2 1,074 24 0
25.03.24 42,88 38,95 3,93 292,93 289,72 289,12 288,86 0,26 0,1 1,132 24 0
26.03.24 42,31 38,54 3,77 294,95 291,71 291,45 290,75 0,70 0,2 1,097 24 0
27.03.24 43,63 39,58 4,05 295,33 291,82 291,16 291,16 0,00 0,0 1,176 24 0
28.03.24 42,93 39,07 3,86 294,75 291,28 290,80 290,51 0,29 0,1 1,120 24 0
29.03.24 41,17 37,70 3,47 296,49 292,43 292,40 292,13 0,27 0,1 1,014 24 0
30.03.24 42,29 38,58 3,71 298,10 293,24 294,08 292,70 1,38 0,5 1,087 24 0
31.03.24 41,32 37,77 3,55 297,93 292,58 294,13 291,99 2,14 0,7 1,044 24 0
01.04.24 42,70 38,84 3,86 295,36 290,60 291,31 289,99 1,32 0,5 1,123 24 0
02.04.24 42,00 38,28 3,72 293,17 288,69 288,83 288,57 0,26 0,1 1,071 24 0
03.04.24 41,09 37,58 3,51 293,35 288,40 289,29 288,06 1,23 0,4 1,011 24 0
04.04.24 37,95 35,08 2,87 292,78 287,92 289,35 287,62 1,73 0,6 0,830 24 0
05.04.24 40,10 36,78 3,32 293,58 289,14 289,57 289,01 0,56 0,2 0,957 24 0
06.04.24 40,91 37,47 3,44 293,81 288,55 289,91 288,12 1,79 0,6 0,993 24 0
07.04.24 38,36 35,52 2,84 292,54 287,83 289,00 287,60 1,40 0,5 0,820 24 0
08.04.24 37,14 34,48 2,66 292,63 288,43 289,17 288,26 0,91 0,3 0,767 24 0
09.04.24 41,10 37,59 3,51 294,71 290,44 290,53 290,27 0,26 0,1 1,015 24 0
10.04.24 41,37 37,81 3,56 293,38 289,21 289,36 288,76 0,60 0,2 1,029 24 0
11.04.24 39,63 36,48 3,15 291,78 288,15 287,96 287,96 0,00 0,0 0,903 24 0
12.04.24 36,70 34,10 2,60 291,73 287,75 288,19 287,89 0,30 0,1 0,747 24 0
13.04.24 36,66 34,13 2,53 291,62 286,91 288,28 286,82 1,46 0,5 0,732 24 0
14.04.24 36,85 34,36 2,49 291,23 286,70 287,73 286,66 1,07 0,4 0,715 24 0
15.04.24 36,51 34,08 2,43 290,64 287,03 287,10 287,10 0,00 0,0 0,694 24 0
16.04.24 36,57 34,12 2,45 290,79 287,11 287,20 287,20 0,00 0,0 0,702 24 0
17.04.24 36,29 33,93 2,36 290,83 286,78 287,15 287,15 0,00 0,0 0,680 24 0
18.04.24 36,26 33,86 2,40 291,22 286,89 287,72 287,16 0,56 0,2 0,692 24 0
19.04.24 36,49 32,16 4,33 241,92 238,74 239,09 238,88 0,21 0,1 0,613 24 0
20.04.24 36,13 33,63 2,50 289,59 285,50 286,23 285,66 0,57 0,2 0,714 24 0
21.04.24 36,35 33,85 2,50 289,87 285,21 286,91 284,97 1,94 0,7 0,713 24 0
22.04.24 36,55 33,94 2,61 289,55 285,60 286,08 285,78 0,30 0,1 0,743 24 0
Итого 39,60 36,37 3,23 9 032,86 8 903,32 8 917,47 8 894,86 22,61 - 28,281 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
23.03.24 г. 00 ч. 33 993,65 33 478,01 33 435,15 33 308,02 240,087 3 824 46
22.04.24 г. 24 ч. 43 026,51 42 381,33 42 352,62 42 202,88 268,368 4 568 46
За период 9 032,86 8 903,32 8 917,47 8 894,86 28,281 744 0

Ответственный за учет тепловой энергии: _____________ Макеев Д.Н.

Отчет принят: ___________________