Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Первомайский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Первомайский район
Номер
16036242
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 100.00 м3/ч G под min 10.00 м3/ч

G обр max 100.00 м3/ч G обр min 10.00 м3/ч


БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1, КСН=0x3cd4

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 59,99 51,23 8,75 79,23 66,09 77,89 65,27 1,328 0,00 0,92 24 0
25.04.23 60,82 53,11 7,71 88,61 73,74 87,07 72,76 1,430 0,00 0,94 24 0
26.04.23 60,29 52,42 7,87 104,41 86,05 102,65 84,94 1,734 0,00 0,95 24 0
27.04.23 61,03 52,40 8,62 104,20 86,66 102,40 85,54 1,765 0,00 0,94 24 0
28.04.23 63,09 53,83 9,26 104,26 87,28 102,34 86,10 1,822 0,00 0,97 24 0
29.04.23 63,16 54,01 9,15 104,75 88,05 102,82 86,84 1,803 0,00 0,99 24 0
30.04.23 61,80 52,63 9,17 101,47 83,99 99,67 82,90 1,796 0,00 0,99 24 0
01.05.23 63,14 52,17 10,96 86,19 67,84 84,60 66,97 1,847 0,00 0,97 24 0
02.05.23 62,50 52,49 10,02 92,86 76,15 91,18 75,16 1,753 0,00 0,95 24 0
03.05.23 71,71 59,44 12,27 99,89 84,09 97,57 82,71 2,080 0,00 0,98 24 0
04.05.23 67,94 57,00 10,94 48,83 40,67 47,77 40,04 0,964 0,00 0,82 24 0
05.05.23 65,58 55,70 9,88 57,70 48,62 56,53 47,90 1,039 0,00 0,81 24 0
06.05.23 62,61 52,87 9,74 76,70 64,11 75,31 63,26 1,370 0,00 0,78 24 0
07.05.23 59,48 50,90 8,58 81,11 67,31 79,78 66,49 1,360 0,00 0,77 24 0
08.05.23 61,18 52,27 8,91 85,08 71,14 83,61 70,23 1,443 0,00 0,78 24 0
09.05.23 61,44 51,24 10,21 82,15 65,06 80,70 64,26 1,666 0,00 0,78 24 0
10.05.23 63,78 53,91 9,86 85,93 70,31 84,32 69,35 1,639 0,00 0,79 24 0
11.05.23 61,76 51,75 10,01 90,44 74,30 88,84 73,36 1,689 0,00 0,76 24 0
12.05.23 60,16 50,33 9,83 90,39 75,32 88,86 74,42 1,600 0,00 0,75 24 0
13.05.23 62,38 51,52 10,86 86,68 72,55 85,12 71,64 1,618 0,00 0,76 24 0
14.05.23 61,12 50,24 10,87 86,86 66,84 85,35 66,04 1,898 0,00 0,77 24 0
15.05.23 63,29 50,90 12,39 78,10 62,02 76,65 61,26 1,733 0,00 0,76 24 0
16.05.23 61,96 49,90 12,05 76,35 61,30 74,99 60,58 1,622 0,00 0,77 24 0
17.05.23 62,49 51,06 11,43 85,36 68,03 83,81 67,19 1,806 0,00 0,78 24 0
18.05.23 61,88 50,55 11,33 83,55 66,74 82,06 65,94 1,744 0,00 0,78 24 0
19.05.23 60,97 49,98 10,99 83,46 68,09 82,02 67,29 1,637 0,00 0,78 24 0
20.05.23 61,64 49,84 11,79 77,41 61,62 76,04 60,90 1,651 0,00 0,76 24 0
21.05.23 62,01 49,84 12,17 78,08 59,58 76,68 58,89 1,820 0,00 0,78 24 0
22.05.23 60,27 50,35 9,93 91,28 74,36 89,74 73,47 1,709 0,00 0,78 24 0
23.05.23 61,18 49,40 11,79 49,78 42,06 48,91 41,56 0,939 0,00 0,71 24 0
Итого 62,36 52,11 10,24 2 541,14 2 079,96 2 495,31 2 053,28 48,304 0,00 0,84 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 38 164,34 29 888,06 37 512,22 29 536,15 795,695 20 627 0
23.05.23 г. 24 ч. 40 705,48 31 968,02 40 007,53 31 589,43 843,999 21 347 0
За период 2 541,14 2 079,96 2 495,31 2 053,28 48,304 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации