Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Первомайский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Первомайский район
Номер
16036242
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 100.00 м3/ч G под min 10.00 м3/ч

G обр max 100.00 м3/ч G обр min 10.00 м3/ч


БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3cd4

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 50,77 39,98 10,78 226,96 256,27 224,25 254,43 2,418 4,59 4,20 24 0
25.04.23 51,57 41,21 10,36 259,31 293,32 256,13 291,07 2,655 5,06 4,47 24 0
26.04.23 50,27 40,04 10,23 266,11 304,39 263,00 302,19 2,691 5,09 4,58 24 0
27.04.23 50,81 40,11 10,70 268,04 311,19 264,86 308,93 2,835 5,00 4,45 24 0
28.04.23 52,84 41,53 11,31 264,43 309,53 261,00 307,12 2,953 4,86 4,36 24 0
29.04.23 53,13 41,83 11,29 262,99 309,24 259,57 306,78 2,932 4,90 4,32 24 0
30.04.23 51,84 40,86 10,98 250,63 294,61 247,51 292,38 2,717 4,78 4,33 24 0
01.05.23 53,64 42,57 11,06 275,81 324,39 272,13 321,70 3,012 4,80 4,32 24 0
02.05.23 53,24 42,27 10,97 252,56 299,54 249,25 297,11 2,737 4,59 4,04 24 0
03.05.23 39,33 32,35 6,98 0,10 0,98 0,09 0,98 0,001 0,01 0,08 24 0
04.05.23 30,65 30,15 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,07 24 0
05.05.23 30,93 30,22 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,03 24 0
06.05.23 30,82 29,93 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,01 24 0
07.05.23 30,27 29,63 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,04 24 0
08.05.23 29,16 28,90 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,16 24 0
09.05.23 30,05 29,34 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,04 24 0
10.05.23 30,02 29,05 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,11 24 0
11.05.23 26,24 26,31 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,75 24 0
12.05.23 25,23 25,26 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 5,50 24 0
13.05.23 24,44 24,61 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,00 24 0
14.05.23 24,84 24,43 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 5,50 24 0
15.05.23 23,53 23,56 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,00 24 0
16.05.23 24,63 24,56 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,75 24 0
17.05.23 26,86 26,06 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,02 24 0
18.05.23 27,44 26,58 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,07 24 0
19.05.23 27,19 26,63 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,26 24 0
20.05.23 24,64 24,51 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,00 24 0
21.05.23 26,61 25,93 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,00 24 0
22.05.23 27,15 26,27 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 24 0
23.05.23 25,87 25,17 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,00 24 0
Итого 35,13 31,33 3,80 2 326,94 2 703,47 2 297,79 2 682,68 24,950 1,46 2,75 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 197 424,03 206 384,70 194 499,78 204 244,54 2 282,057 20 517 110
23.05.23 г. 24 ч. 199 750,97 209 088,17 196 797,57 206 927,22 2 307,007 21 237 110
За период 2 326,94 2 703,47 2 297,79 2 682,68 24,950 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации