Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Первомайский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.06.22 г. по 27.06.22 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Первомайский район
Номер
16036242
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 100.00 м3/ч G под min 10.00 м3/ч

G обр max 100.00 м3/ч G обр min 10.00 м3/ч


БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1, КСН=0x3cd4

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.06.22 21,07 18,91 2,17 2,54 0,50 2,54 0,50 0,044 0,01 0,91 24 0
21.06.22 19,94 17,38 2,57 0,32 0,21 0,32 0,21 0,003 0,01 0,90 24 0
22.06.22 21,30 17,26 4,04 1,18 0,39 1,17 0,39 0,018 0,00 0,90 24 0
23.06.22 21,29 16,79 4,49 1,58 1,13 1,58 1,13 0,015 0,01 0,90 24 0
24.06.22 60,65 52,55 8,10 63,42 56,77 62,32 56,02 0,835 0,01 1,15 24 0
25.06.22 63,49 55,02 8,47 85,19 75,44 83,60 74,37 1,214 0,00 1,27 24 0
26.06.22 65,09 55,90 9,19 83,31 72,37 81,69 71,32 1,330 0,00 1,26 24 0
27.06.22 63,64 53,60 10,04 79,90 68,19 78,41 67,27 1,383 0,00 1,23 24 0
Итого 42,06 35,93 6,13 317,44 275,00 311,63 271,20 4,842 0,01 1,07 192 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
20.06.22 г. 00 ч. 22 541,90 17 338,39 22 166,58 17 140,12 481,347 13 235 0
27.06.22 г. 24 ч. 22 859,35 17 613,39 22 478,21 17 411,32 486,189 13 427 0
За период 317,44 275,00 311,63 271,20 4,842 192 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации