Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Первомайский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.22 г. по 19.06.22 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Первомайский район
Номер
16036242
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 100.00 м3/ч G под min 10.00 м3/ч

G обр max 100.00 м3/ч G обр min 10.00 м3/ч


БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1, КСН=0x3cd4

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.05.22 61,63 51,95 9,68 94,43 78,33 92,77 77,34 1,698 0,00 1,11 24 0
21.05.22 59,64 50,26 9,38 85,97 71,26 84,55 70,42 1,502 0,00 1,09 24 0
22.05.22 62,73 51,91 10,82 85,27 67,90 83,72 67,04 1,770 0,00 1,13 24 0
23.05.22 62,82 50,55 12,27 73,86 57,74 72,51 57,05 1,671 0,00 1,10 24 0
24.05.22 62,85 51,04 11,82 79,86 63,22 78,40 62,44 1,740 0,00 1,11 24 0
25.05.22 64,65 54,26 10,39 96,59 79,57 94,73 78,48 1,865 0,00 1,17 24 0
26.05.22 61,43 51,52 9,91 91,28 74,50 89,67 73,57 1,716 0,00 1,13 24 0
27.05.22 61,62 52,21 9,41 99,05 83,18 97,30 82,12 1,707 0,00 1,16 24 0
28.05.22 62,06 51,91 10,15 91,19 75,69 89,56 74,73 1,678 0,00 1,17 24 0
29.05.22 61,46 49,38 12,08 71,13 53,13 69,88 52,52 1,701 0,00 1,13 24 0
30.05.22 60,61 50,30 10,31 88,01 70,23 86,50 69,40 1,751 0,00 1,14 24 0
31.05.22 62,63 52,93 9,69 100,17 84,42 98,35 83,31 1,748 0,00 1,19 24 0
01.06.22 62,89 52,93 9,96 97,82 80,80 96,03 79,74 1,818 0,00 1,18 24 0
02.06.22 61,84 51,59 10,25 91,27 74,26 89,66 73,33 1,760 0,00 1,18 24 0
03.06.22 61,22 50,83 10,39 88,52 72,11 86,98 71,23 1,703 0,00 1,16 24 0
04.06.22 61,25 50,60 10,65 88,83 71,86 87,28 71,00 1,752 0,00 1,14 24 0
05.06.22 59,65 49,30 10,35 87,49 67,12 86,04 66,35 1,860 0,00 1,11 24 0
06.06.22 31,47 26,81 4,66 3,74 2,57 3,72 2,56 0,048 0,00 0,91 24 0
07.06.22 18,00 17,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,88 24 0
08.06.22 17,41 17,27 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,87 24 0
09.06.22 17,10 17,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,87 24 0
10.06.22 17,05 16,95 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,01 0,88 24 0
11.06.22 17,05 16,91 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,88 24 0
12.06.22 16,81 16,66 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,01 0,88 24 0
13.06.22 15,77 15,69 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,01 0,86 24 0
14.06.22 15,57 15,48 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,01 0,86 24 0
15.06.22 15,99 15,85 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,01 0,87 24 0
16.06.22 16,20 16,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,02 0,88 24 0
17.06.22 18,50 18,81 -0,31 2,88 0,16 2,88 0,16 0,050 0,02 0,89 24 0
18.06.22 19,61 17,39 2,22 4,37 0,13 4,37 0,13 0,084 0,02 0,90 24 0
19.06.22 19,32 18,40 0,91 5,01 0,79 5,01 0,79 0,082 0,02 0,91 24 0
Итого 42,16 36,15 6,01 1 526,76 1 228,97 1 499,91 1 213,70 29,704 0,00 1,02 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
20.05.22 г. 00 ч. 21 015,14 16 109,42 20 666,67 15 926,41 451,643 12 491 0
19.06.22 г. 24 ч. 22 541,90 17 338,39 22 166,58 17 140,12 481,347 13 235 0
За период 1 526,76 1 228,97 1 499,91 1 213,70 29,704 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации