Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Первореченский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Первореченский район
Номер
15023404
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 100.00 м3/ч G под min 10.00 м3/ч

G обр max 100.00 м3/ч G обр min 10.00 м3/ч


БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=1, КСН=0x6216

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 65,32 38,13 27,20 36,63 27,02 8,93 35,92 26,85 1,323 6,00 6,00 24 0
25.04.23 65,27 38,16 27,11 41,33 31,58 8,99 40,53 31,38 1,449 6,00 6,00 24 0
26.04.23 64,85 40,86 23,99 49,19 39,11 9,16 48,24 38,82 1,543 6,00 6,00 24 0
27.04.23 65,14 38,85 26,28 43,17 32,57 9,82 42,34 32,35 1,502 6,00 6,00 24 0
28.04.23 64,07 34,59 29,48 27,32 18,34 8,43 26,81 18,24 1,087 6,00 6,00 24 0
29.04.23 64,77 35,49 29,28 36,03 24,67 10,65 35,34 24,54 1,419 6,00 6,00 24 0
30.04.23 64,60 37,52 27,08 39,48 28,60 10,10 38,73 28,42 1,436 6,00 6,00 24 0
01.05.23 64,80 35,04 29,75 30,93 19,29 11,01 30,34 19,18 1,294 6,00 6,00 24 0
02.05.23 64,54 33,92 30,62 28,11 16,47 11,03 27,58 16,38 1,225 6,00 6,00 24 0
03.05.23 63,39 35,56 27,82 15,80 10,21 5,57 15,51 10,16 0,622 6,00 6,00 24 0
04.05.23 19,94 19,52 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 6,00 6,00 24 0
05.05.23 29,09 19,09 10,00 1,48 0,50 1,13 1,47 0,50 0,034 6,00 6,00 24 0
06.05.23 55,78 17,19 38,59 6,46 0,00 6,30 6,37 0,00 0,356 6,00 6,00 24 0
07.05.23 59,20 17,58 41,62 10,26 0,00 10,00 10,09 0,00 0,599 6,00 6,00 24 0
08.05.23 59,29 17,96 41,33 11,22 0,00 10,98 11,03 0,00 0,656 6,00 6,00 24 0
09.05.23 59,04 18,35 40,69 9,06 0,00 8,83 8,91 0,00 0,527 6,00 6,00 24 0
10.05.23 57,40 18,24 39,16 7,73 0,00 7,51 7,61 0,00 0,438 6,00 6,00 24 0
11.05.23 58,38 18,16 40,22 9,74 0,00 9,49 9,59 0,00 0,561 6,00 6,00 24 0
12.05.23 58,66 18,60 40,06 9,30 0,00 9,06 9,15 0,00 0,538 6,00 6,00 24 0
13.05.23 58,83 18,79 40,05 9,49 0,00 9,25 9,34 0,00 0,551 6,00 6,00 24 0
14.05.23 59,79 18,90 40,89 11,07 0,00 10,80 10,89 0,00 0,652 6,00 6,00 24 0
15.05.23 58,82 18,64 40,18 10,12 0,00 9,87 9,96 0,00 0,587 6,00 6,00 24 0
16.05.23 59,55 18,57 40,98 10,39 0,00 10,13 10,22 0,00 0,610 6,00 6,00 24 0
17.05.23 60,12 18,80 41,33 11,01 0,00 10,73 10,83 0,00 0,652 6,00 6,00 24 0
18.05.23 58,76 19,05 39,71 8,76 0,00 8,53 8,62 0,00 0,507 6,00 6,00 24 0
19.05.23 59,34 19,21 40,13 10,01 0,00 9,83 9,85 0,00 0,585 6,00 6,00 24 0
20.05.23 58,47 19,38 39,10 9,06 0,00 8,93 8,92 0,00 0,522 6,00 6,00 24 0
21.05.23 59,16 18,97 40,19 9,50 0,00 9,26 9,35 0,00 0,554 6,00 6,00 24 0
22.05.23 58,73 19,00 39,73 8,27 0,00 8,06 8,14 0,00 0,479 6,00 6,00 24 0
23.05.23 59,56 18,82 40,74 11,21 0,00 10,93 11,03 0,00 0,658 6,00 6,00 24 0
Итого 58,49 24,70 33,79 522,12 248,36 263,28 512,71 246,82 22,969 6,00 6,00 720 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 45 158,38 36 902,86 7 272,99 44 126,97 36 479,76 1 347,338 23 976 36
23.05.23 г. 24 ч. 45 680,49 37 151,22 7 536,27 44 639,67 36 726,58 1 370,307 24 696 36
За период 522,12 248,36 263,28 512,71 246,82 22,969 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации