Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Первореченский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.22 г. по 19.06.22 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Первореченский район
Номер
15023404
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 100.00 м3/ч G под min 10.00 м3/ч

G обр max 100.00 м3/ч G обр min 10.00 м3/ч


БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=1, КСН=0x6216

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.05.22 55,15 20,22 34,93 9,47 0,05 9,23 9,34 0,05 0,515 6,00 6,00 24 0
21.05.22 55,46 19,35 36,11 10,30 0,00 10,03 10,15 0,00 0,564 6,00 6,00 24 0
22.05.22 56,13 19,07 37,05 10,84 0,00 10,57 10,68 0,00 0,601 6,00 6,00 24 0
23.05.22 55,54 19,25 36,29 10,20 0,00 10,07 10,06 0,00 0,560 6,00 6,00 24 0
24.05.22 54,95 18,98 35,97 8,47 0,00 8,37 8,35 0,00 0,460 6,00 6,00 24 0
25.05.22 54,46 19,12 35,34 8,19 0,00 7,99 8,08 0,00 0,441 6,00 6,00 24 0
26.05.22 54,28 19,21 35,07 8,04 0,00 7,84 7,93 0,00 0,431 6,00 6,00 24 0
27.05.22 54,03 19,08 34,96 8,44 0,00 8,22 8,33 0,00 0,451 6,00 6,00 24 0
28.05.22 56,06 18,66 37,40 12,79 0,00 12,46 12,61 0,00 0,708 6,00 6,00 24 0
29.05.22 55,31 19,04 36,27 10,44 0,00 10,16 10,29 0,00 0,570 6,00 6,00 24 0
30.05.22 55,17 18,67 36,50 9,85 0,00 9,73 9,72 0,00 0,537 6,00 6,00 24 0
31.05.22 54,83 18,57 36,25 9,99 0,00 9,72 9,85 0,00 0,541 6,00 6,00 24 0
01.06.22 54,64 18,58 36,05 9,62 0,00 9,37 9,49 0,00 0,519 6,00 6,00 24 0
02.06.22 55,24 18,60 36,64 10,27 0,00 10,01 10,12 0,00 0,560 6,00 6,00 24 0
03.06.22 54,60 18,41 36,19 9,49 0,00 9,25 9,36 0,00 0,512 6,00 6,00 24 0
04.06.22 55,33 18,22 37,11 12,73 0,00 12,41 12,55 0,00 0,696 6,00 6,00 24 0
05.06.22 54,34 17,90 36,44 10,85 0,00 10,59 10,70 0,00 0,583 6,00 6,00 24 0
06.06.22 54,93 17,34 37,60 11,75 0,00 11,47 11,59 0,00 0,638 6,00 6,00 24 0
07.06.22 57,30 17,61 39,70 10,69 0,00 10,56 10,53 0,00 0,604 6,00 6,00 24 0
08.06.22 56,55 17,98 38,57 7,15 0,00 7,07 7,04 0,00 0,399 6,00 6,00 24 0
09.06.22 58,75 18,47 40,28 9,21 0,00 9,06 9,07 0,00 0,534 6,00 6,00 24 0
10.06.22 58,38 19,17 39,20 9,42 0,00 9,17 9,28 0,00 0,543 6,00 6,00 24 0
11.06.22 57,72 19,56 38,16 7,66 0,00 7,46 7,54 0,00 0,436 6,00 6,00 24 0
12.06.22 57,76 19,52 38,23 8,18 0,00 8,05 8,05 0,00 0,466 6,00 6,00 24 0
13.06.22 59,00 19,73 39,27 9,99 0,00 9,72 9,83 0,00 0,581 6,00 6,00 24 0
14.06.22 57,82 19,45 38,37 7,73 0,00 7,53 7,61 0,00 0,441 6,00 6,00 24 0
15.06.22 57,59 19,36 38,23 7,68 0,00 7,49 7,56 0,00 0,436 6,00 6,00 24 0
16.06.22 59,21 19,47 39,74 8,75 0,00 8,53 8,61 0,00 0,511 6,00 6,00 24 0
17.06.22 58,38 19,82 38,56 8,25 0,00 8,05 8,12 0,00 0,475 6,00 6,00 24 0
18.06.22 59,87 20,25 39,62 9,88 0,00 9,62 9,72 0,00 0,583 6,00 6,00 24 0
19.06.22 60,97 20,81 40,16 10,77 0,00 10,48 10,58 0,00 0,646 6,00 6,00 24 0
Итого 56,44 19,02 37,43 297,07 0,05 290,27 292,70 0,05 16,542 6,00 6,00 744 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
20.05.22 г. 00 ч. 29 837,48 23 988,93 5 122,49 29 153,78 23 722,82 926,344 15 875 1
19.06.22 г. 24 ч. 30 134,55 23 988,98 5 412,76 29 446,48 23 722,88 942,887 16 619 1
За период 297,07 0,05 290,27 292,70 0,05 16,542 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации