Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.08.24 г. по 03.09.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
24.08.24 | 64,27 | 64,38 | -0,11 | 317,00 | 311,50 | 311,02 | 305,63 | 0,299 | 0,319 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
25.08.24 | 64,08 | 64,18 | -0,10 | 319,00 | 313,00 | 313,09 | 307,12 | 0,334 | 0,353 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.08.24 | 64,07 | 64,17 | -0,10 | 315,80 | 309,50 | 309,93 | 303,69 | 0,353 | 0,369 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.08.24 | 64,32 | 64,40 | -0,08 | 310,00 | 303,60 | 304,19 | 297,87 | 0,364 | 0,376 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.08.24 | 63,94 | 64,01 | -0,07 | 305,80 | 299,70 | 300,15 | 294,10 | 0,348 | 0,361 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.08.24 | 64,29 | 64,35 | -0,06 | 303,70 | 297,40 | 298,00 | 291,82 | 0,357 | 0,366 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.08.24 | 64,03 | 64,11 | -0,08 | 244,60 | 276,20 | 240,07 | 235,12 | 0,281 | 0,295 | 7,00 | 5,00 | 19 | 5 |
31.08.24 | 64,22 | 64,30 | -0,08 | 311,60 | 306,10 | 305,75 | 300,30 | 0,309 | 0,325 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
01.09.24 | 63,89 | 63,98 | -0,09 | 311,90 | 305,30 | 306,13 | 299,61 | 0,371 | 0,387 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.09.24 | 64,31 | 64,44 | -0,13 | 321,00 | 313,40 | 314,97 | 307,47 | 0,418 | 0,447 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.09.24 | 63,33 | 63,38 | -0,05 | 135,10 | 134,00 | 132,63 | 131,54 | 0,070 | 0,080 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 64,07 | 64,15 | -0,09 | 3 195,50 | 3 169,70 | 3 135,93 | 3 074,27 | 3,504 | 3,678 | 7,00 | 5,00 | 259 | 5 |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.24 г. 00 ч. | 14 082,60 | 13 826,70 | 13 821,83 | 13 559,88 | 15,321 | 15,509 | 1 065 | 4 |
03.09.24 г. 24 ч. | 17 278,10 | 16 996,40 | 16 957,76 | 16 634,15 | 18,825 | 19,187 | 1 324 | 9 |
За период | 3 195,50 | 3 169,70 | 3 135,93 | 3 074,27 | 3,504 | 3,678 | 259 | 5 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации