Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.07.24 г. по 23.08.24 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.07.24 91,04 88,22 24 0
25.07.24 90,92 88,33 24 0
26.07.24 89,05 87,51 24 0
27.07.24 87,01 85,87 24 0
28.07.24 87,32 85,91 24 0
29.07.24 87,46 84,94 24 0
30.07.24 88,50 84,85 24 0
31.07.24 86,52 84,56 24 0
01.08.24 87,67 84,86 24 0
02.08.24 84,38 85,00 24 0
03.08.24 101,19 99,07 24 0
04.08.24 112,68 110,90 24 0
05.08.24 116,45 114,97 24 0
06.08.24 115,43 114,37 24 0
07.08.24 114,40 114,28 24 0
08.08.24 114,26 114,22 24 0
09.08.24 114,91 114,34 24 0
10.08.24 116,56 114,89 24 0
11.08.24 114,56 113,44 24 0
12.08.24 113,45 110,85 24 0
13.08.24 112,96 110,17 24 0
14.08.24 112,49 111,20 24 0
15.08.24 111,60 110,45 24 0
16.08.24 92,17 91,95 24 0
17.08.24 111,72 109,26 24 0
18.08.24 111,30 109,03 24 0
19.08.24 110,43 108,79 24 0
20.08.24 110,20 108,89 24 0
21.08.24 111,51 109,29 24 0
22.08.24 110,95 109,27 24 0
23.08.24 109,62 107,60 24 0
Итого 3 218,71 3 167,28 744 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.07.24 г. 00 ч. 1 202,26 1 160,70 325 0
23.08.24 г. 24 ч. 4 420,97 4 327,98 1 069 0
За период 3 218,71 3 167,28 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации