Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.07.24 г. по 23.08.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
24.07.24 | 63,81 | 63,86 | -0,05 | 312,00 | 307,20 | 306,21 | 301,49 | 0,274 | 0,281 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
25.07.24 | 63,62 | 63,68 | -0,06 | 313,00 | 307,70 | 307,26 | 302,01 | 0,299 | 0,312 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.07.24 | 63,69 | 63,77 | -0,08 | 309,60 | 304,70 | 303,92 | 299,02 | 0,278 | 0,291 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.07.24 | 63,72 | 63,79 | -0,07 | 308,70 | 303,40 | 303,01 | 297,77 | 0,297 | 0,311 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.07.24 | 63,82 | 63,90 | -0,08 | 311,60 | 305,80 | 305,84 | 300,07 | 0,326 | 0,344 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.07.24 | 64,01 | 64,10 | -0,09 | 310,10 | 304,40 | 304,33 | 298,69 | 0,320 | 0,337 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.07.24 | 63,80 | 63,90 | -0,10 | 310,60 | 304,80 | 304,86 | 299,12 | 0,319 | 0,341 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
31.07.24 | 63,19 | 63,31 | -0,12 | 308,20 | 303,00 | 302,62 | 297,43 | 0,282 | 0,304 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
01.08.24 | 63,88 | 63,98 | -0,10 | 312,60 | 306,50 | 306,82 | 300,78 | 0,341 | 0,361 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.08.24 | 64,21 | 64,29 | -0,08 | 309,50 | 304,70 | 303,69 | 298,95 | 0,268 | 0,282 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.08.24 | 62,90 | 63,02 | -0,12 | 314,60 | 309,00 | 308,94 | 303,38 | 0,300 | 0,321 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
04.08.24 | 63,51 | 63,60 | -0,09 | 321,80 | 315,50 | 315,92 | 309,66 | 0,351 | 0,367 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
05.08.24 | 63,97 | 64,03 | -0,06 | 333,30 | 326,50 | 327,08 | 320,39 | 0,385 | 0,397 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
06.08.24 | 63,69 | 63,78 | -0,09 | 333,60 | 326,30 | 327,41 | 320,24 | 0,405 | 0,424 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
07.08.24 | 63,76 | 63,84 | -0,08 | 331,70 | 325,10 | 325,55 | 319,04 | 0,372 | 0,386 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
08.08.24 | 63,80 | 63,89 | -0,09 | 331,00 | 324,60 | 324,88 | 318,55 | 0,359 | 0,375 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
09.08.24 | 64,16 | 64,24 | -0,08 | 331,40 | 325,00 | 325,19 | 318,86 | 0,363 | 0,377 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
10.08.24 | 64,17 | 64,27 | -0,10 | 333,30 | 326,90 | 327,06 | 320,74 | 0,357 | 0,376 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
11.08.24 | 64,05 | 64,14 | -0,09 | 329,90 | 323,30 | 323,78 | 317,23 | 0,370 | 0,390 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
12.08.24 | 63,49 | 63,58 | -0,09 | 325,80 | 317,80 | 319,86 | 311,92 | 0,453 | 0,469 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
13.08.24 | 63,70 | 63,77 | -0,07 | 323,00 | 315,40 | 317,02 | 309,56 | 0,429 | 0,437 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
14.08.24 | 64,70 | 64,78 | -0,08 | 325,00 | 319,00 | 318,81 | 312,88 | 0,343 | 0,355 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
15.08.24 | 63,80 | 63,91 | -0,11 | 323,80 | 317,70 | 317,82 | 311,78 | 0,338 | 0,359 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
16.08.24 | 63,05 | 63,16 | -0,11 | 261,10 | 260,50 | 256,34 | 252,17 | 0,227 | 0,241 | 7,00 | 5,00 | 21 | 3 |
17.08.24 | 63,16 | 63,25 | -0,09 | 318,80 | 312,80 | 313,01 | 307,07 | 0,331 | 0,349 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
18.08.24 | 64,25 | 64,35 | -0,10 | 319,30 | 313,50 | 313,30 | 307,60 | 0,321 | 0,337 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
19.08.24 | 64,30 | 64,40 | -0,10 | 318,80 | 312,80 | 312,81 | 306,91 | 0,331 | 0,350 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
20.08.24 | 63,77 | 63,87 | -0,10 | 318,70 | 312,90 | 312,81 | 307,09 | 0,316 | 0,337 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
21.08.24 | 64,21 | 64,30 | -0,09 | 319,00 | 313,70 | 313,02 | 307,80 | 0,292 | 0,310 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
22.08.24 | 64,31 | 64,42 | -0,11 | 320,30 | 314,70 | 314,31 | 308,76 | 0,310 | 0,332 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
23.08.24 | 64,13 | 64,25 | -0,12 | 316,00 | 310,20 | 310,10 | 304,38 | 0,318 | 0,340 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 63,83 | 63,92 | -0,09 | 9 856,10 | 9 675,40 | 9 673,58 | 9 491,34 | 10,275 | 10,793 | 7,00 | 5,00 | 741 | 3 |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.24 г. 00 ч. | 4 226,50 | 4 151,30 | 4 148,25 | 4 068,54 | 5,046 | 4,716 | 324 | 1 |
23.08.24 г. 24 ч. | 14 082,60 | 13 826,70 | 13 821,83 | 13 559,88 | 15,321 | 15,509 | 1 065 | 4 |
За период | 9 856,10 | 9 675,40 | 9 673,58 | 9 491,34 | 10,275 | 10,793 | 741 | 3 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации