Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.06.25 г. по 07.07.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 25.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 26.06.25 | 0,01 | 0,02 | 24 | 0 |
| 27.06.25 | 0,01 | 0,00 | 24 | 0 |
| 28.06.25 | 0,00 | 0,01 | 24 | 0 |
| 29.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 30.06.25 | 65,55 | 63,94 | 24 | 0 |
| 01.07.25 | 106,61 | 104,56 | 24 | 0 |
| 02.07.25 | 101,82 | 98,90 | 24 | 0 |
| 03.07.25 | 102,01 | 98,23 | 24 | 0 |
| 04.07.25 | 100,93 | 97,12 | 24 | 0 |
| 05.07.25 | 97,70 | 93,47 | 24 | 0 |
| 06.07.25 | 97,27 | 93,73 | 24 | 0 |
| 07.07.25 | 97,06 | 92,87 | 24 | 0 |
| Итого | 768,97 | 742,85 | 336 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.25 г. 00 ч. | 24 742,05 | 23 525,85 | 6 495 | 0 |
| 07.07.25 г. 24 ч. | 25 511,02 | 24 268,70 | 6 831 | 0 |
| За период | 768,97 | 742,85 | 336 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации