Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.06.25 г. по 07.07.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 24.06.25 | 20,72 | 23,82 | -3,10 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,134 | 0,168 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 25.06.25 | 20,97 | 24,31 | -3,34 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,103 | 0,131 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 26.06.25 | 20,96 | 23,59 | -2,63 | 4,60 | 0,10 | 4,60 | 0,10 | 0,068 | 0,090 | 7,00 | 5,00 | 22 | 2 |
| 27.06.25 | 21,10 | 24,47 | -3,37 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,034 | 0,044 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 28.06.25 | 21,37 | 24,59 | -3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 29.06.25 | 21,32 | 23,72 | -2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 30.06.25 | 64,07 | 65,20 | -1,13 | 191,90 | 189,00 | 188,29 | 185,35 | -0,018 | 0,177 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 01.07.25 | 60,97 | 62,20 | -1,23 | 310,20 | 306,50 | 304,93 | 301,06 | -0,123 | 0,222 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 02.07.25 | 57,35 | 58,63 | -1,28 | 308,30 | 304,20 | 303,62 | 299,38 | -0,133 | 0,227 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 03.07.25 | 56,38 | 57,67 | -1,29 | 306,10 | 301,20 | 301,62 | 296,56 | -0,099 | 0,268 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 04.07.25 | 56,32 | 57,62 | -1,30 | 305,80 | 301,00 | 301,30 | 296,38 | -0,101 | 0,260 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 05.07.25 | 57,59 | 58,87 | -1,28 | 302,80 | 297,40 | 298,20 | 292,63 | -0,057 | 0,301 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 06.07.25 | 57,90 | 59,18 | -1,28 | 302,60 | 297,60 | 297,95 | 292,80 | -0,075 | 0,279 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 07.07.25 | 58,33 | 59,58 | -1,25 | 301,00 | 295,60 | 296,25 | 290,76 | -0,044 | 0,298 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| Итого | 42,53 | 44,53 | -2,01 | 2 350,70 | 2 292,60 | 2 314,16 | 2 255,02 | -0,311 | 2,465 | 7,00 | 5,00 | 334 | 2 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.25 г. 00 ч. | 77 374,50 | 74 836,80 | 75 934,08 | 73 605,22 | 507,692 | 124,675 | 6 490 | 5 |
| 07.07.25 г. 24 ч. | 79 725,20 | 77 129,40 | 78 248,24 | 75 860,24 | 507,381 | 127,140 | 6 824 | 7 |
| За период | 2 350,70 | 2 292,60 | 2 314,16 | 2 255,02 | -0,311 | 2,465 | 334 | 2 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации