Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.05.25 г. по 23.06.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.05.25 | 113,39 | 104,39 | 24 | 0 |
| 25.05.25 | 114,29 | 103,91 | 24 | 0 |
| 26.05.25 | 112,27 | 104,41 | 24 | 0 |
| 27.05.25 | 110,61 | 102,08 | 24 | 0 |
| 28.05.25 | 110,25 | 101,99 | 24 | 0 |
| 29.05.25 | 113,54 | 102,92 | 24 | 0 |
| 30.05.25 | 112,90 | 103,63 | 24 | 0 |
| 31.05.25 | 112,76 | 104,35 | 24 | 0 |
| 01.06.25 | 112,87 | 103,47 | 24 | 0 |
| 02.06.25 | 48,22 | 48,28 | 24 | 0 |
| 03.06.25 | 0,07 | 1,48 | 24 | 0 |
| 04.06.25 | 0,10 | 1,18 | 24 | 0 |
| 05.06.25 | 0,00 | 0,98 | 24 | 0 |
| 06.06.25 | 0,00 | 0,82 | 24 | 0 |
| 07.06.25 | 0,00 | 0,94 | 24 | 0 |
| 08.06.25 | 0,00 | 1,01 | 24 | 0 |
| 09.06.25 | 0,00 | 1,01 | 24 | 0 |
| 10.06.25 | 0,00 | 0,01 | 24 | 0 |
| 11.06.25 | 0,00 | 0,01 | 24 | 0 |
| 12.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 13.06.25 | 0,00 | 0,02 | 24 | 0 |
| 14.06.25 | 0,00 | 0,02 | 24 | 0 |
| 15.06.25 | 0,00 | 0,01 | 24 | 0 |
| 16.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 17.06.25 | 0,00 | 0,01 | 24 | 0 |
| 18.06.25 | 0,00 | 0,03 | 24 | 0 |
| 19.06.25 | 0,00 | 0,03 | 24 | 0 |
| 20.06.25 | 0,02 | 0,00 | 24 | 0 |
| 21.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 22.06.25 | 0,05 | 0,00 | 24 | 0 |
| 23.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| Итого | 1 061,34 | 986,99 | 744 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.25 г. 00 ч. | 23 680,71 | 22 538,86 | 5 751 | 0 |
| 23.06.25 г. 24 ч. | 24 742,05 | 23 525,85 | 6 495 | 0 |
| За период | 1 061,34 | 986,99 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации