Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.05.25 г. по 23.06.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 24.05.25 | 63,89 | 64,89 | -1,00 | 314,90 | 306,00 | 309,09 | 300,13 | 0,243 | 0,539 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 25.05.25 | 63,77 | 64,77 | -1,00 | 316,20 | 306,00 | 310,39 | 300,16 | 0,317 | 0,613 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 26.05.25 | 63,88 | 64,88 | -1,00 | 315,70 | 306,40 | 309,85 | 300,50 | 0,267 | 0,564 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 27.05.25 | 64,13 | 65,13 | -1,00 | 299,20 | 300,30 | 293,62 | 284,69 | 0,259 | 0,539 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 |
| 28.05.25 | 63,74 | 64,73 | -0,99 | 309,20 | 299,70 | 303,47 | 293,98 | 0,284 | 0,570 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 29.05.25 | 64,08 | 65,08 | -1,00 | 313,00 | 303,00 | 307,20 | 297,16 | 0,312 | 0,606 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 30.05.25 | 63,98 | 64,96 | -0,98 | 311,90 | 303,80 | 306,09 | 297,96 | 0,199 | 0,491 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 31.05.25 | 64,13 | 65,12 | -0,99 | 313,80 | 305,90 | 307,92 | 300,01 | 0,187 | 0,476 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 01.06.25 | 63,44 | 64,46 | -1,02 | 316,10 | 305,80 | 310,31 | 299,98 | 0,314 | 0,617 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 02.06.25 | 47,84 | 49,25 | -1,41 | 135,70 | 132,10 | 134,25 | 130,59 | -0,015 | 0,151 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 03.06.25 | 24,79 | 25,94 | -1,15 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | -0,002 | -0,002 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 04.06.25 | 22,45 | 25,97 | -3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 05.06.25 | 21,34 | 24,59 | -3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 06.06.25 | 21,16 | 24,40 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 07.06.25 | 21,10 | 24,74 | -3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 08.06.25 | 21,18 | 25,05 | -3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 09.06.25 | 20,78 | 25,04 | -4,26 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 10.06.25 | 20,49 | 22,48 | -1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 11.06.25 | 20,12 | 23,10 | -2,98 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,006 | 0,006 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 12.06.25 | 20,04 | 21,84 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 13.06.25 | 20,03 | 21,61 | -1,58 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,002 | 0,002 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 14.06.25 | 20,02 | 21,66 | -1,64 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,002 | 0,002 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 15.06.25 | 20,05 | 21,78 | -1,73 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,004 | 0,004 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 16.06.25 | 20,21 | 21,84 | -1,63 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,002 | 0,002 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 17.06.25 | 20,10 | 21,79 | -1,69 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,004 | 0,004 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 18.06.25 | 20,10 | 21,85 | -1,75 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,011 | 0,011 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 19.06.25 | 20,30 | 23,53 | -3,23 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | -0,025 | -0,025 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 20.06.25 | 20,31 | 23,56 | -3,25 | 4,20 | 3,30 | 4,20 | 3,30 | 0,010 | 0,027 | 7,00 | 5,00 | 22 | 2 |
| 21.06.25 | 20,33 | 23,61 | -3,28 | 9,60 | 1,70 | 9,60 | 1,70 | 0,111 | 0,154 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 22.06.25 | 20,33 | 23,35 | -3,02 | 9,30 | 0,10 | 9,30 | 0,10 | 0,139 | 0,170 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 23.06.25 | 20,47 | 23,76 | -3,29 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,138 | 0,172 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| Итого | 34,15 | 36,28 | -2,13 | 2 980,20 | 2 876,70 | 2 926,69 | 2 812,86 | 2,772 | 5,697 | 7,00 | 5,00 | 741 | 3 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.25 г. 00 ч. | 74 394,30 | 71 960,10 | 73 007,39 | 70 792,36 | 504,920 | 118,978 | 5 749 | 2 |
| 23.06.25 г. 24 ч. | 77 374,50 | 74 836,80 | 75 934,08 | 73 605,22 | 507,692 | 124,675 | 6 490 | 5 |
| За период | 2 980,20 | 2 876,70 | 2 926,69 | 2 812,86 | 2,772 | 5,697 | 741 | 3 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации