Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.04.23 42,87 33,83 24 0
25.04.23 41,70 34,11 24 0
26.04.23 42,96 33,23 24 0
27.04.23 42,79 33,84 24 0
28.04.23 42,83 34,10 24 0
29.04.23 41,63 34,13 24 0
30.04.23 43,45 33,75 24 0
01.05.23 45,32 33,68 24 0
02.05.23 37,86 30,26 24 0
03.05.23 42,55 33,27 24 0
04.05.23 15,71 14,23 24 0
05.05.23 9,90 7,43 24 0
06.05.23 30,10 22,72 24 0
07.05.23 29,22 22,00 24 0
08.05.23 29,75 21,67 24 0
09.05.23 29,67 21,67 24 0
10.05.23 29,98 21,57 24 0
11.05.23 29,66 21,61 24 0
12.05.23 29,35 21,74 24 0
13.05.23 29,11 21,73 24 0
14.05.23 29,97 21,59 24 0
15.05.23 29,37 21,76 24 0
16.05.23 30,57 21,44 24 0
17.05.23 29,35 21,54 24 0
18.05.23 28,86 21,70 24 0
19.05.23 28,92 21,67 24 0
20.05.23 30,46 21,36 24 0
21.05.23 30,82 21,27 24 0
22.05.23 28,85 21,60 24 0
23.05.23 29,29 21,82 24 0
Итого 982,87 746,32 720 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 6 388,12 4 929,27 3 852 0
23.05.23 г. 24 ч. 7 370,99 5 675,59 4 572 0
За период 982,87 746,32 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации