Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 61,06 54,39 6,67 329,70 318,80 324,07 314,41 2,648 0,474 7,00 5,00 24 0
25.04.23 61,46 54,57 6,89 328,10 319,20 322,42 314,78 2,613 0,377 7,00 5,00 24 0
26.04.23 61,31 54,52 6,79 327,10 316,70 321,48 312,32 2,647 0,450 7,00 5,00 24 0
27.04.23 61,39 54,54 6,85 328,10 318,90 322,46 314,46 2,614 0,398 7,00 5,00 24 0
28.04.23 61,41 54,78 6,63 330,90 321,40 325,19 316,89 2,577 0,411 7,00 5,00 24 0
29.04.23 61,30 54,70 6,60 328,80 320,20 323,17 315,72 2,509 0,369 7,00 5,00 24 0
30.04.23 61,28 54,62 6,66 329,70 319,00 324,03 314,59 2,637 0,469 7,00 5,00 24 0
01.05.23 61,45 54,84 6,61 333,70 320,60 327,94 316,10 2,765 0,592 7,00 5,00 24 0
02.05.23 61,16 54,62 6,54 277,60 283,00 272,86 265,36 2,164 0,372 7,00 5,00 20 4
03.05.23 62,45 59,04 3,41 278,10 298,90 273,15 264,96 1,389 0,452 7,00 5,00 21 3
04.05.23 63,00 62,01 0,99 116,70 116,20 114,58 114,17 0,150 0,068 7,00 5,00 24 0
05.05.23 64,64 64,02 0,62 81,60 78,90 80,06 77,43 0,207 0,155 7,00 5,00 24 0
06.05.23 66,41 65,66 0,75 273,00 267,50 267,55 262,26 0,530 0,327 7,00 5,00 24 0
07.05.23 66,96 66,13 0,83 271,80 266,70 266,27 261,39 0,529 0,304 7,00 5,00 24 0
08.05.23 66,29 65,49 0,80 272,00 266,40 266,61 261,17 0,551 0,333 7,00 5,00 24 0
09.05.23 66,77 65,97 0,80 272,40 266,40 266,91 261,16 0,571 0,359 7,00 5,00 24 0
10.05.23 66,83 66,05 0,78 272,60 266,70 267,10 261,43 0,563 0,351 7,00 5,00 24 0
11.05.23 66,46 65,68 0,78 272,70 267,10 267,27 261,90 0,545 0,331 7,00 5,00 24 0
12.05.23 66,70 65,91 0,79 276,30 270,50 270,76 265,16 0,565 0,345 7,00 5,00 24 0
13.05.23 66,74 65,94 0,80 275,80 269,70 270,29 264,39 0,586 0,366 7,00 5,00 24 0
14.05.23 66,87 66,08 0,79 275,40 267,60 269,88 262,31 0,687 0,466 7,00 5,00 24 0
15.05.23 66,42 65,62 0,80 276,10 269,40 270,59 264,13 0,620 0,391 7,00 5,00 24 0
16.05.23 66,62 65,84 0,78 277,60 269,00 272,05 263,73 0,729 0,508 7,00 5,00 24 0
17.05.23 67,04 66,24 0,80 273,90 266,90 268,37 261,60 0,641 0,417 7,00 5,00 24 0
18.05.23 66,90 66,10 0,80 274,00 267,10 268,48 261,82 0,633 0,412 7,00 5,00 24 0
19.05.23 66,66 65,88 0,78 274,60 268,40 269,08 263,11 0,584 0,362 7,00 5,00 24 0
20.05.23 66,27 65,51 0,76 274,90 266,80 269,41 261,61 0,685 0,474 7,00 5,00 24 0
21.05.23 66,80 66,03 0,77 277,40 267,80 271,81 262,52 0,790 0,565 7,00 5,00 24 0
22.05.23 67,03 66,25 0,78 274,30 267,70 268,75 262,38 0,613 0,394 7,00 5,00 24 0
23.05.23 66,49 65,71 0,78 273,90 267,40 268,43 262,16 0,600 0,381 7,00 5,00 24 0
Итого 64,74 62,09 2,65 8 328,80 8 150,90 8 171,02 7 965,42 35,942 11,673 7,00 5,00 713 7
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 48 713,30 46 961,20 47 783,49 46 267,59 499,520 76,852 3 850 2
23.05.23 г. 24 ч. 57 042,10 55 112,10 55 954,51 54 233,01 535,462 88,525 4 563 9
За период 8 328,80 8 150,90 8 171,02 7 965,42 35,942 11,673 713 7

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации