Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.24 г. по 23.03.24 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.02.24 30,29 24,53 24 0
25.02.24 32,01 24,52 24 0
26.02.24 31,65 24,60 24 0
27.02.24 30,36 24,62 24 0
28.02.24 32,35 25,38 24 0
29.02.24 31,31 25,23 24 0
01.03.24 29,29 24,52 24 0
02.03.24 30,85 24,80 24 0
03.03.24 34,46 24,17 24 0
04.03.24 33,60 24,69 24 0
05.03.24 33,68 25,20 24 0
06.03.24 29,85 24,19 24 0
07.03.24 31,44 24,76 24 0
08.03.24 30,61 25,26 24 0
09.03.24 31,18 24,78 24 0
10.03.24 32,74 25,04 24 0
11.03.24 32,70 26,16 24 0
12.03.24 34,62 26,03 24 0
13.03.24 34,60 26,16 24 0
14.03.24 34,55 26,69 24 0
15.03.24 35,49 27,22 24 0
16.03.24 35,89 26,61 24 0
17.03.24 36,71 26,07 24 0
18.03.24 34,64 26,05 24 0
19.03.24 35,43 25,97 24 0
20.03.24 33,55 25,46 24 0
21.03.24 33,99 25,50 24 0
22.03.24 33,96 25,85 24 0
23.03.24 34,95 26,07 24 0
Итого 956,75 736,13 696 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.02.24 г. 00 ч. 14 445,94 11 177,60 11 196 0
23.03.24 г. 24 ч. 15 402,69 11 913,73 11 892 0
За период 956,75 736,13 696 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации