Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.22 г. по 19.06.22 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
20.05.22 39,03 30,98 24 0
21.05.22 40,06 30,84 24 0
22.05.22 40,08 30,76 24 0
23.05.22 39,63 31,11 24 0
24.05.22 39,96 30,93 24 0
25.05.22 40,15 30,91 24 0
26.05.22 39,96 30,83 24 0
27.05.22 38,91 31,15 24 0
28.05.22 39,92 30,90 24 0
29.05.22 41,01 30,62 24 0
30.05.22 39,60 30,92 24 0
31.05.22 40,27 30,75 24 0
01.06.22 39,73 30,89 24 0
02.06.22 40,74 30,63 24 0
03.06.22 38,92 30,99 24 0
04.06.22 41,03 30,81 24 0
05.06.22 40,57 30,77 24 0
06.06.22 39,22 31,13 24 0
07.06.22 38,16 30,19 24 0
08.06.22 36,53 28,82 24 0
09.06.22 37,02 28,70 24 0
10.06.22 35,93 29,20 24 0
11.06.22 36,95 28,44 24 0
12.06.22 36,30 28,61 24 0
13.06.22 36,57 28,54 24 0
14.06.22 36,65 28,80 24 0
15.06.22 36,49 28,75 24 0
16.06.22 36,70 28,87 24 0
17.06.22 36,89 29,05 24 0
18.06.22 36,73 29,13 24 0
19.06.22 37,63 29,03 24 0
Итого 1 197,34 932,05 744 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
20.05.22 г. 00 ч. 21 355,05 16 756,66 16 381 0
19.06.22 г. 24 ч. 22 552,39 17 688,71 17 125 0
За период 1 197,34 932,05 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации