Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.22 г. по 19.06.22 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.05.22 61,22 60,49 0,73 210,40 202,80 206,80 199,43 0,571 0,410 7,00 5,00 24 0
21.05.22 60,88 60,17 0,71 210,90 201,70 207,31 198,34 0,650 0,496 7,00 5,00 24 0
22.05.22 61,26 60,55 0,71 210,60 202,80 206,99 199,44 0,576 0,425 7,00 5,00 24 0
23.05.22 61,04 60,34 0,70 211,20 203,40 207,61 200,02 0,573 0,427 7,00 5,00 24 0
24.05.22 61,44 60,74 0,70 212,30 203,00 208,63 199,60 0,657 0,505 7,00 5,00 24 0
25.05.22 61,01 60,35 0,66 211,90 204,10 208,27 200,69 0,565 0,420 7,00 5,00 24 0
26.05.22 61,17 60,51 0,66 211,40 203,10 207,77 199,71 0,591 0,448 7,00 5,00 24 0
27.05.22 60,77 60,10 0,67 210,80 204,60 207,23 201,23 0,476 0,332 7,00 5,00 24 0
28.05.22 61,01 60,35 0,66 211,70 203,50 208,12 200,12 0,586 0,443 7,00 5,00 24 0
29.05.22 60,99 60,37 0,62 213,40 184,60 209,77 181,50 1,702 1,558 7,00 5,00 24 0
30.05.22 60,88 60,18 0,70 211,10 172,10 207,50 169,24 2,261 2,112 7,00 5,00 24 0
31.05.22 60,84 60,23 0,61 211,50 185,50 207,93 182,44 1,541 1,425 7,00 5,00 24 0
01.06.22 60,51 59,85 0,66 209,80 169,90 206,32 167,07 2,294 2,147 7,00 5,00 24 0
02.06.22 60,98 60,37 0,61 211,00 181,40 207,42 178,37 1,739 1,600 7,00 5,00 24 0
03.06.22 61,61 60,93 0,68 205,90 169,80 202,32 166,90 2,124 1,969 7,00 5,00 24 0
04.06.22 62,16 61,43 0,73 206,70 164,30 203,08 161,48 2,502 2,349 7,00 5,00 24 0
05.06.22 62,51 61,81 0,70 206,20 157,80 202,52 155,02 2,846 2,693 7,00 5,00 24 0
06.06.22 63,71 62,97 0,74 210,70 203,70 206,81 199,99 0,558 0,396 7,00 5,00 24 0
07.06.22 65,06 64,24 0,82 207,00 200,60 203,01 196,82 0,542 0,370 7,00 5,00 24 0
08.06.22 65,25 64,42 0,83 199,70 193,30 195,87 189,68 0,536 0,368 7,00 5,00 24 0
09.06.22 65,88 65,05 0,83 201,40 194,80 197,45 191,01 0,556 0,388 7,00 5,00 24 0
10.06.22 65,43 64,62 0,81 200,30 195,30 196,40 191,60 0,454 0,289 7,00 5,00 24 0
11.06.22 65,95 65,16 0,79 200,00 193,30 196,09 189,56 0,557 0,394 7,00 5,00 24 0
12.06.22 65,27 64,47 0,80 197,30 191,60 193,47 187,97 0,490 0,329 7,00 5,00 24 0
13.06.22 65,96 65,14 0,82 198,00 190,90 194,10 187,23 0,579 0,411 7,00 5,00 24 0
14.06.22 65,88 65,08 0,80 201,10 194,80 197,17 191,05 0,533 0,368 7,00 5,00 24 0
15.06.22 65,51 64,72 0,79 201,30 195,50 197,40 191,75 0,501 0,340 7,00 5,00 24 0
16.06.22 66,01 65,25 0,76 203,00 196,90 199,01 193,06 0,518 0,356 7,00 5,00 24 0
17.06.22 65,71 64,95 0,76 205,50 199,60 201,49 195,76 0,503 0,343 7,00 5,00 24 0
18.06.22 66,19 65,40 0,79 202,70 197,10 198,67 193,27 0,488 0,331 7,00 5,00 24 0
19.06.22 66,10 65,37 0,73 205,60 198,70 201,55 194,84 0,558 0,408 7,00 5,00 24 0
Итого 63,17 62,44 0,73 6 410,40 5 960,50 6 294,08 5 854,19 29,627 24,850 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.05.22 г. 00 ч. 115 613,20 109 728,90 113 404,61 108 098,28 1 362,245 268,288 16 357 24
19.06.22 г. 24 ч. 122 023,60 115 689,40 119 698,69 113 952,47 1 391,872 293,138 17 101 24
За период 6 410,40 5 960,50 6 294,08 5 854,19 29,627 24,850 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации