Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.12.24 г. по 23.01.25 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.12.24 67,83 49,32 18,51 119,79 112,65 6,56 117,31 111,34 2,438 0,256 7,00 5,00 24 0
25.12.24 61,67 45,41 16,26 115,61 109,06 6,19 113,60 108,00 2,072 0,228 7,00 5,00 24 0
26.12.24 64,10 46,76 17,34 117,51 110,99 6,07 115,33 109,84 2,228 0,231 7,00 5,00 24 0
27.12.24 70,43 50,88 19,55 124,09 116,28 7,14 121,37 114,84 2,674 0,299 7,00 5,00 24 0
28.12.24 66,75 48,44 18,31 119,26 111,14 7,62 116,84 109,93 2,441 0,299 7,00 5,00 24 0
29.12.24 67,13 48,69 18,44 119,25 111,54 7,19 116,85 110,31 2,441 0,285 7,00 5,00 24 0
30.12.24 64,13 47,40 16,73 120,80 113,32 7,04 118,53 112,12 2,258 0,269 7,00 5,00 24 0
31.12.24 62,79 46,53 16,26 121,27 111,99 8,95 119,09 110,83 2,281 0,343 7,00 5,00 24 0
01.01.25 63,27 46,46 16,81 114,25 108,87 4,96 112,17 107,76 2,070 0,180 7,00 5,00 24 0
02.01.25 64,10 46,88 17,22 115,88 109,90 5,57 113,71 108,76 2,162 0,210 7,00 5,00 24 0
03.01.25 65,38 47,37 18,01 115,99 109,14 6,38 113,75 107,97 2,294 0,245 7,00 5,00 24 0
04.01.25 67,78 49,10 18,68 119,53 112,91 6,05 117,06 111,66 2,425 0,237 7,00 5,00 24 0
05.01.25 65,39 47,58 17,81 117,26 110,30 6,50 114,99 109,10 2,301 0,247 7,00 5,00 24 0
06.01.25 73,22 52,23 20,99 121,43 114,56 6,15 118,51 113,10 2,745 0,254 7,00 5,00 24 0
07.01.25 74,06 52,85 21,21 122,86 115,69 6,41 119,85 114,20 2,815 0,271 7,00 5,00 24 0
08.01.25 76,71 54,26 22,45 122,35 115,52 5,96 119,17 113,92 2,936 0,259 7,00 5,00 24 0
09.01.25 76,71 53,94 22,77 120,44 112,88 6,71 117,31 111,35 2,965 0,287 7,00 5,00 24 0
10.01.25 70,37 50,64 19,73 120,11 113,50 5,96 117,47 112,12 2,566 0,240 7,00 5,00 24 0
11.01.25 71,62 51,37 20,25 121,77 114,45 6,63 119,00 113,03 2,690 0,275 7,00 5,00 24 0
12.01.25 73,78 52,80 20,98 124,14 115,88 7,51 121,16 114,37 2,866 0,324 7,00 5,00 24 0
13.01.25 70,44 51,13 19,31 123,08 116,12 6,31 120,35 114,73 2,586 0,254 7,00 5,00 24 0
14.01.25 64,62 47,43 17,19 116,65 110,54 5,66 114,44 109,39 2,181 0,215 7,00 5,00 24 0
15.01.25 69,57 50,08 19,49 121,23 113,28 7,34 118,59 111,95 2,610 0,303 7,00 5,00 24 0
16.01.25 67,53 49,28 18,25 121,09 113,92 6,60 118,63 112,62 2,431 0,261 7,00 5,00 24 0
17.01.25 67,91 49,40 18,51 119,43 112,36 6,48 116,94 111,03 2,428 0,258 7,00 5,00 24 0
18.01.25 62,62 46,37 16,25 117,72 111,00 6,33 115,62 109,88 2,119 0,236 7,00 5,00 24 0
19.01.25 61,32 45,94 15,38 118,41 109,85 8,25 116,36 108,74 2,105 0,312 7,00 5,00 24 0
20.01.25 62,21 46,24 15,97 117,40 110,40 6,63 115,31 109,27 2,092 0,249 7,00 5,00 24 0
21.01.25 64,60 47,68 16,92 119,31 112,32 6,53 117,04 111,12 2,233 0,249 7,00 5,00 24 0
22.01.25 61,87 46,54 15,33 121,83 115,35 6,11 119,71 114,15 2,067 0,234 7,00 5,00 24 0
23.01.25 66,96 49,47 17,49 120,63 114,09 5,90 118,19 112,76 2,310 0,242 7,00 5,00 24 0
Итого 67,32 48,98 18,34 3 710,37 3 489,80 203,69 3 634,25 3 450,19 74,830 8,052 7,00 5,00 744 0 -
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.12.24 г. 00 ч. 5 849,27 4 969,73 835,99 5 746,56 4 920,22 131,696 31,778 4 870 10
23.01.25 г. 24 ч. 9 559,64 8 459,53 1 039,68 9 380,81 8 370,41 206,526 39,830 5 614 10
За период 3 710,37 3 489,80 203,69 3 634,25 3 450,19 74,830 8,052 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации