Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.04.26 г. по 23.05.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.04.26 | 59,60 | 37,17 | 22,43 | 49,61 | 42,90 | 6,55 | 48,81 | 42,60 | 6,21 | 1,294 | 0,194 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.04.26 | 60,19 | 36,92 | 23,27 | 48,28 | 41,52 | 6,60 | 47,49 | 41,28 | 6,21 | 1,304 | 0,194 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.04.26 | 60,00 | 35,32 | 24,68 | 41,62 | 34,49 | 7,06 | 40,93 | 34,25 | 6,68 | 1,211 | 0,203 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.04.26 | 59,96 | 37,09 | 22,87 | 49,16 | 42,04 | 6,92 | 48,34 | 41,75 | 6,59 | 1,317 | 0,208 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.04.26 | 60,07 | 36,43 | 23,64 | 43,81 | 37,57 | 6,10 | 43,05 | 37,33 | 5,72 | 1,196 | 0,176 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 29.04.26 | 59,72 | 34,77 | 24,95 | 37,33 | 30,61 | 6,63 | 36,76 | 30,37 | 6,39 | 1,103 | 0,189 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 30.04.26 | 59,18 | 34,20 | 24,98 | 34,63 | 28,57 | 5,98 | 34,10 | 28,33 | 5,77 | 1,024 | 0,165 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.05.26 | 58,96 | 34,11 | 24,85 | 33,99 | 28,46 | 5,46 | 33,45 | 28,22 | 5,23 | 0,985 | 0,153 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.05.26 | 59,51 | 34,66 | 24,85 | 35,51 | 29,83 | 5,62 | 34,94 | 29,59 | 5,35 | 1,026 | 0,159 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.05.26 | 59,13 | 34,84 | 24,29 | 36,76 | 29,50 | 7,22 | 36,17 | 29,26 | 6,91 | 1,083 | 0,205 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.05.26 | 57,51 | 37,18 | 20,33 | 18,39 | 12,22 | 6,14 | 18,10 | 12,10 | 6,00 | 0,560 | 0,226 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 05.05.26 | 57,83 | 48,66 | 9,17 | 7,09 | 0,16 | 6,93 | 6,98 | 0,16 | 6,82 | 0,362 | 0,255 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 06.05.26 | 60,44 | 41,67 | 18,77 | 6,27 | 0,01 | 6,27 | 6,19 | 0,01 | 6,18 | 0,340 | 0,236 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 07.05.26 | 60,67 | 43,81 | 16,86 | 6,21 | 0,00 | 6,22 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 0,340 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 08.05.26 | 59,86 | 43,31 | 16,55 | 5,87 | 0,00 | 5,88 | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,317 | 0,225 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 09.05.26 | 60,07 | 43,34 | 16,73 | 5,98 | 0,00 | 5,97 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,322 | 0,227 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 10.05.26 | 60,13 | 41,52 | 18,61 | 6,16 | 0,01 | 6,13 | 6,09 | 0,01 | 6,08 | 0,336 | 0,231 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 11.05.26 | 60,46 | 53,28 | 7,18 | 6,81 | 0,25 | 6,57 | 6,72 | 0,25 | 6,47 | 0,360 | 0,252 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 12.05.26 | 60,28 | 54,25 | 6,03 | 5,81 | 0,05 | 5,74 | 5,75 | 0,05 | 5,70 | 0,314 | 0,222 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 13.05.26 | 60,58 | 42,78 | 17,80 | 6,56 | 0,01 | 6,55 | 6,47 | 0,01 | 6,46 | 0,359 | 0,246 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.05.26 | 60,99 | 44,28 | 16,71 | 2,83 | 0,00 | 2,84 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,157 | 0,110 | 7,00 | 5,00 | 11 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 19.05.26 | 60,67 | 43,94 | 16,73 | 6,34 | 0,00 | 6,38 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 0,347 | 0,242 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 20.05.26 | 60,41 | 43,75 | 16,66 | 6,07 | 0,00 | 6,09 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,332 | 0,233 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 21.05.26 | 60,05 | 43,68 | 16,37 | 6,27 | 0,00 | 6,30 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,341 | 0,239 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 22.05.26 | 59,67 | 43,50 | 16,17 | 6,25 | 0,00 | 6,27 | 6,17 | 0,00 | 6,17 | 0,336 | 0,236 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 23.05.26 | 60,23 | 43,50 | 16,73 | 6,26 | 0,00 | 6,29 | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 0,340 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| Итого | 59,85 | 41,08 | 18,78 | 519,87 | 358,20 | 160,71 | 511,72 | 355,57 | 156,15 | 17,006 | 5,503 | 7,00 | 5,00 | 611 | 0 | - |
| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.26 г. 00 ч. | 38 008,46 | 34 020,11 | 3 826,41 | 37 297,13 | 33 669,76 | 820,989 | 137,578 | 16 526 | 18 |
| 17.05.26 г. 24 ч. | 38 494,31 | 34 378,31 | 3 952,95 | 37 775,28 | 34 025,33 | 836,142 | 141,784 | 17 006 | 18 |
| 18.05.26 г. 00 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.26 г. 24 ч. | 34,02 | 0 | 34,17 | 33,57 | 0 | 1,853 | 1,297 | 131 | 0 |
| За период | 519,87 | 358,20 | 160,71 | 511,72 | 355,57 | 17,006 | 5,503 | 611 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации