Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.11.24 г. по 14.12.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
24.11.24 | 61,00 | 45,57 | 15,43 | 120,12 | 112,19 | 7,30 | 118,09 | 111,08 | 2,107 | 0,284 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
25.11.24 | 61,24 | 45,06 | 16,18 | 110,73 | 103,84 | 6,34 | 108,83 | 102,81 | 2,004 | 0,236 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.11.24 | 60,29 | 40,76 | 19,53 | 71,86 | 65,49 | 6,01 | 70,66 | 64,96 | 1,584 | 0,200 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.11.24 | 60,73 | 45,84 | 14,89 | 122,11 | 115,87 | 5,71 | 120,03 | 114,70 | 2,007 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.11.24 | 62,65 | 46,62 | 16,03 | 121,21 | 113,91 | 6,70 | 119,07 | 112,71 | 2,175 | 0,266 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.11.24 | 62,09 | 46,43 | 15,66 | 122,20 | 115,07 | 6,52 | 120,07 | 113,87 | 2,140 | 0,257 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.11.24 | 61,34 | 46,26 | 15,08 | 123,04 | 116,18 | 6,29 | 120,91 | 114,99 | 2,070 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
01.12.24 | 61,32 | 45,71 | 15,61 | 119,62 | 110,98 | 8,10 | 117,56 | 109,90 | 2,149 | 0,309 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.12.24 | 60,89 | 45,44 | 15,45 | 115,23 | 108,84 | 5,84 | 113,26 | 107,77 | 1,972 | 0,222 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.12.24 | 65,40 | 48,34 | 17,06 | 122,70 | 114,44 | 6,35 | 120,34 | 113,22 | 2,362 | 0,307 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
04.12.24 | 63,12 | 46,90 | 16,22 | 119,65 | 112,76 | 6,40 | 117,50 | 111,57 | 2,155 | 0,247 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
05.12.24 | 61,75 | 46,23 | 15,52 | 121,63 | 114,91 | 6,31 | 119,50 | 113,71 | 2,094 | 0,238 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
06.12.24 | 62,35 | 46,21 | 16,14 | 119,57 | 112,47 | 6,64 | 117,43 | 111,29 | 2,151 | 0,253 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
07.12.24 | 65,74 | 48,42 | 17,32 | 123,24 | 115,70 | 7,00 | 120,82 | 114,40 | 2,373 | 0,276 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
08.12.24 | 62,61 | 46,28 | 16,33 | 119,56 | 110,48 | 8,68 | 117,44 | 109,33 | 2,254 | 0,333 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
09.12.24 | 61,66 | 45,75 | 15,91 | 118,51 | 111,89 | 6,21 | 116,46 | 110,74 | 2,088 | 0,233 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
10.12.24 | 61,89 | 45,90 | 15,99 | 118,20 | 111,49 | 6,29 | 116,13 | 110,38 | 2,094 | 0,236 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
11.12.24 | 62,03 | 45,89 | 16,14 | 118,67 | 111,86 | 6,40 | 116,57 | 110,72 | 2,122 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
12.12.24 | 65,09 | 47,55 | 17,54 | 118,95 | 112,20 | 6,23 | 116,67 | 111,02 | 2,290 | 0,241 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
13.12.24 | 65,23 | 47,59 | 17,64 | 119,29 | 111,87 | 6,93 | 117,01 | 110,67 | 2,334 | 0,271 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
14.12.24 | 65,76 | 48,10 | 17,66 | 121,33 | 113,51 | 7,33 | 118,95 | 112,30 | 2,389 | 0,285 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 62,58 | 46,23 | 16,35 | 2 467,42 | 2 315,95 | 139,58 | 2 423,30 | 2 292,14 | 44,914 | 5,390 | 7,00 | 5,00 | 504 | 0 |
Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.24 г. 00 ч. | 2 308,87 | 1 642,05 | 640,60 | 2 273,21 | 1 628,14 | 64,263 | 24,178 | 4 150 | 10 |
14.12.24 г. 24 ч. | 4 776,29 | 3 958,00 | 780,18 | 4 696,51 | 3 920,28 | 109,177 | 29,568 | 4 654 | 10 |
За период | 2 467,42 | 2 315,95 | 139,58 | 2 423,30 | 2 292,14 | 44,914 | 5,390 | 504 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации