Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.07.24 г. по 04.08.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
24.07.24 | 59,31 | 48,97 | 10,34 | 5,33 | 0,00 | 5,36 | 5,28 | 0,00 | 0,286 | 0,232 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
25.07.24 | 59,19 | 48,82 | 10,37 | 5,26 | 0,00 | 5,27 | 5,21 | 0,00 | 0,282 | 0,228 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.07.24 | 58,77 | 48,67 | 10,10 | 5,04 | 0,00 | 5,08 | 5,01 | 0,00 | 0,269 | 0,217 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.07.24 | 59,18 | 48,39 | 10,79 | 5,51 | 0,00 | 5,54 | 5,42 | 0,00 | 0,294 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.07.24 | 59,30 | 48,80 | 10,50 | 5,76 | 0,00 | 5,78 | 5,67 | 0,00 | 0,306 | 0,248 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.07.24 | 59,22 | 48,82 | 10,40 | 5,04 | 0,00 | 5,07 | 4,99 | 0,00 | 0,268 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.07.24 | 59,15 | 49,04 | 10,11 | 5,36 | 0,00 | 5,39 | 5,30 | 0,00 | 0,287 | 0,232 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
31.07.24 | 58,76 | 48,42 | 10,34 | 5,27 | 0,00 | 5,28 | 5,20 | 0,00 | 0,278 | 0,225 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
01.08.24 | 59,42 | 48,84 | 10,58 | 5,58 | 0,00 | 5,62 | 5,51 | 0,00 | 0,299 | 0,241 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.08.24 | 59,79 | 49,28 | 10,51 | 5,93 | 0,00 | 5,94 | 5,86 | 0,00 | 0,320 | 0,261 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.08.24 | 58,31 | 48,56 | 9,75 | 5,39 | 0,00 | 5,42 | 5,35 | 0,00 | 0,284 | 0,230 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
04.08.24 | 59,23 | 48,99 | 10,24 | 5,90 | 0,00 | 5,92 | 5,84 | 0,00 | 0,317 | 0,255 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 59,14 | 48,80 | 10,34 | 65,37 | 0,00 | 65,67 | 64,64 | 0,00 | 3,490 | 2,825 | 7,00 | 5,00 | 288 | 0 |
Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.24 г. 00 ч. | 156,07 | 0 | 147,16 | 154,56 | 0 | 7,980 | 4,847 | 1 207 | 1 |
04.08.24 г. 24 ч. | 221,44 | 0 | 212,83 | 219,20 | 0 | 11,470 | 7,672 | 1 495 | 1 |
За период | 65,37 | 0 | 65,67 | 64,64 | 0 | 3,490 | 2,825 | 288 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации