Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.06.24 г. по 23.07.24 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.06.24 18,34 18,24 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
25.06.24 17,94 18,02 -0,08 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.06.24 18,01 18,16 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.06.24 18,57 18,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
28.06.24 44,11 20,08 24,03 1,40 0,00 1,43 1,40 0,00 0,056 0,022 7,00 5,00 24 0
29.06.24 55,54 26,16 29,38 1,79 0,00 1,80 1,79 0,00 0,089 0,038 7,00 5,00 24 0
30.06.24 57,00 27,33 29,67 2,86 0,00 2,88 2,84 0,00 0,149 0,063 7,00 5,00 24 0
01.07.24 57,72 28,05 29,67 3,73 0,00 3,74 3,70 0,00 0,192 0,084 7,00 5,00 24 0
02.07.24 57,81 28,59 29,22 3,19 0,00 3,20 3,19 0,00 0,170 0,075 7,00 5,00 24 0
03.07.24 57,63 28,92 28,71 2,92 0,00 2,93 2,91 0,00 0,151 0,068 7,00 5,00 24 0
04.07.24 58,01 29,23 28,78 3,62 0,00 3,62 3,60 0,00 0,190 0,087 7,00 5,00 24 0
05.07.24 57,38 29,49 27,89 3,64 0,00 3,66 3,64 0,00 0,192 0,087 7,00 5,00 24 0
06.07.24 58,19 29,90 28,29 3,83 0,00 3,84 3,81 0,00 0,201 0,096 7,00 5,00 24 0
07.07.24 58,35 30,07 28,28 4,59 0,00 4,60 4,55 0,00 0,242 0,114 7,00 5,00 24 0
08.07.24 59,00 30,22 28,78 4,23 0,00 4,24 4,19 0,00 0,227 0,105 7,00 5,00 24 0
09.07.24 58,92 30,49 28,43 4,24 0,00 4,26 4,20 0,00 0,228 0,107 7,00 5,00 24 0
10.07.24 58,67 30,58 28,09 4,29 0,00 4,29 4,25 0,00 0,227 0,112 7,00 5,00 24 0
11.07.24 58,78 41,58 17,20 4,13 0,00 4,15 4,11 0,00 0,222 0,156 7,00 5,00 24 0
12.07.24 58,88 48,68 10,20 4,43 0,00 4,46 4,40 0,00 0,236 0,192 7,00 5,00 24 0
13.07.24 58,71 48,54 10,17 4,36 0,00 4,38 4,32 0,00 0,229 0,186 7,00 5,00 24 0
14.07.24 59,44 48,58 10,86 5,58 0,00 5,60 5,50 0,00 0,298 0,240 7,00 5,00 24 0
15.07.24 58,91 48,68 10,23 4,44 0,00 4,47 4,40 0,00 0,235 0,191 7,00 5,00 24 0
16.07.24 58,80 48,68 10,12 4,40 0,00 4,42 4,35 0,00 0,231 0,189 7,00 5,00 24 0
17.07.24 59,29 48,61 10,68 4,88 0,00 4,91 4,81 0,00 0,258 0,208 7,00 5,00 24 0
18.07.24 58,84 48,30 10,54 4,67 0,00 4,69 4,61 0,00 0,248 0,197 7,00 5,00 24 0
19.07.24 59,19 48,65 10,54 4,63 0,00 4,65 4,58 0,00 0,247 0,199 7,00 5,00 24 0
20.07.24 59,04 48,56 10,48 5,00 0,00 5,02 4,96 0,00 0,268 0,216 7,00 5,00 24 0
21.07.24 58,86 48,49 10,37 4,63 0,00 4,66 4,59 0,00 0,247 0,201 7,00 5,00 24 0
22.07.24 59,47 48,95 10,52 5,26 0,00 5,29 5,21 0,00 0,281 0,226 7,00 5,00 24 0
23.07.24 59,16 48,79 10,37 5,02 0,00 5,03 4,94 0,00 0,265 0,213 7,00 5,00 24 0
Итого 52,62 35,57 17,05 105,77 0,00 106,26 104,86 0,00 5,579 3,672 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.06.24 г. 00 ч. 50,30 0 40,90 49,70 0 2,401 1,175 487 1
23.07.24 г. 24 ч. 156,07 0 147,16 154,56 0 7,980 4,847 1 207 1
За период 105,77 0 106,26 104,86 0 5,579 3,672 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации