Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 58,01 36,26 21,75 45,73 37,28 8,12 45,03 37,02 1,229 0,246 7,00 5,00 24 0
25.04.23 58,64 36,83 21,81 47,67 40,35 6,92 46,90 40,09 1,238 0,217 7,00 5,00 24 0
26.04.23 58,34 37,38 20,96 47,22 39,89 6,94 46,47 39,60 1,196 0,209 7,00 5,00 24 0
27.04.23 58,48 36,48 22,00 44,74 37,33 7,08 44,04 37,04 1,189 0,211 7,00 5,00 24 0
28.04.23 58,11 35,13 22,98 38,77 31,67 6,78 38,18 31,43 1,081 0,201 7,00 5,00 24 0
29.04.23 58,18 35,43 22,75 41,08 34,31 6,41 40,44 34,07 1,116 0,195 7,00 5,00 24 0
30.04.23 58,15 36,26 21,89 44,10 37,06 6,70 43,43 36,80 1,159 0,200 7,00 5,00 24 0
01.05.23 58,14 35,42 22,72 42,65 32,85 9,49 41,99 32,61 1,240 0,282 7,00 5,00 24 0
02.05.23 57,74 34,95 22,79 39,08 31,63 7,10 38,49 31,39 1,090 0,213 7,00 5,00 24 0
03.05.23 56,97 34,73 22,24 18,40 10,80 7,53 18,14 10,72 0,623 0,239 7,00 5,00 24 0
04.05.23 53,12 35,01 18,11 2,15 0,04 2,67 2,14 0,04 0,103 0,066 7,00 5,00 24 0
05.05.23 54,42 31,09 23,33 2,08 0,00 2,67 2,06 0,00 0,102 0,079 7,00 5,00 24 0
06.05.23 55,11 36,23 18,88 3,84 0,00 3,87 3,83 0,00 0,191 0,118 7,00 5,00 24 0
07.05.23 54,93 36,77 18,16 3,22 0,00 3,27 3,21 0,00 0,160 0,101 7,00 5,00 24 0
08.05.23 55,36 36,73 18,63 3,51 0,00 3,57 3,50 0,00 0,175 0,112 7,00 5,00 24 0
09.05.23 57,81 37,12 20,69 7,79 0,00 7,85 7,71 0,00 0,409 0,250 7,00 5,00 24 0
10.05.23 57,16 37,33 19,83 6,74 0,00 6,81 6,65 0,00 0,348 0,214 7,00 5,00 24 0
11.05.23 56,79 36,95 19,84 5,82 0,00 5,88 5,76 0,00 0,296 0,181 7,00 5,00 24 0
12.05.23 56,61 37,02 19,59 5,87 0,00 5,93 5,80 0,00 0,298 0,183 7,00 5,00 24 0
13.05.23 57,14 37,17 19,97 6,98 0,00 7,06 6,90 0,00 0,360 0,221 7,00 5,00 24 0
14.05.23 58,22 37,53 20,69 7,82 0,00 7,89 7,69 0,00 0,411 0,253 7,00 5,00 24 0
15.05.23 56,96 37,08 19,88 5,24 0,00 5,32 5,20 0,00 0,270 0,163 7,00 5,00 24 0
16.05.23 57,29 37,16 20,13 7,08 0,00 7,14 7,00 0,00 0,366 0,224 7,00 5,00 24 0
17.05.23 57,64 37,50 20,14 6,16 0,00 6,26 6,11 0,00 0,321 0,197 7,00 5,00 24 0
18.05.23 57,73 37,66 20,07 7,12 0,00 7,19 7,02 0,00 0,369 0,230 7,00 5,00 24 0
19.05.23 57,37 37,72 19,65 6,78 0,00 6,86 6,70 0,00 0,352 0,217 7,00 5,00 24 0
20.05.23 56,81 37,20 19,61 6,51 0,00 6,60 6,42 0,00 0,333 0,206 7,00 5,00 24 0
21.05.23 58,01 37,24 20,77 7,51 0,00 7,68 7,39 0,00 0,391 0,240 7,00 5,00 24 0
22.05.23 57,74 37,81 19,93 7,30 0,00 7,58 7,20 0,00 0,380 0,234 7,00 5,00 24 0
23.05.23 57,19 37,62 19,57 6,71 0,00 6,82 6,62 0,00 0,345 0,213 7,00 5,00 24 0
Итого 57,14 36,49 20,65 525,67 333,21 191,99 518,02 330,81 17,141 5,915 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 56 845,84 49 420,42 6 887,43 55 778,17 48 854,79 1 232,756 256,549 25 068 402
23.05.23 г. 24 ч. 57 371,51 49 753,63 7 079,42 56 296,19 49 185,60 1 249,897 262,464 25 788 402
За период 525,67 333,21 191,99 518,02 330,81 17,141 5,915 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации