Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.26 г. по 13.03.26 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.26 62,46 46,34 16,12 117,48 110,44 6,56 115,39 109,27 2,116 0,252 7,00 5,00 24 0
25.02.26 61,25 45,82 15,43 118,90 111,25 7,23 116,84 110,15 2,075 0,275 7,00 5,00 24 0
26.02.26 61,18 46,55 14,63 125,64 118,36 6,85 123,49 117,16 2,069 0,263 7,00 5,00 24 0
27.02.26 61,25 46,19 15,06 119,83 113,24 6,15 117,81 112,06 2,011 0,237 7,00 5,00 24 0
28.02.26 64,15 47,73 16,42 122,76 114,27 7,96 120,45 113,07 2,294 0,315 7,00 5,00 24 0
01.03.26 62,63 45,97 16,66 115,01 106,16 8,36 112,98 105,11 2,207 0,319 7,00 5,00 24 0
02.03.26 63,77 46,47 17,30 114,22 106,32 7,32 112,10 105,27 2,226 0,283 7,00 5,00 24 0
03.03.26 58,51 42,55 15,96 102,66 94,60 7,57 101,04 93,81 1,882 0,265 7,00 5,00 24 0
04.03.26 62,24 46,03 16,21 117,98 111,05 6,23 115,89 109,96 2,123 0,241 7,00 5,00 24 0
05.03.26 61,13 45,67 15,46 118,69 111,38 6,84 116,66 110,28 2,066 0,259 7,00 5,00 24 0
06.03.26 61,39 45,78 15,61 118,38 110,68 7,21 116,33 109,57 2,093 0,276 7,00 5,00 24 0
07.03.26 61,14 45,36 15,78 115,22 108,07 6,68 113,25 106,98 2,042 0,253 7,00 5,00 24 0
08.03.26 62,95 46,87 16,08 119,70 113,28 5,90 117,52 112,09 2,119 0,226 7,00 5,00 24 0
09.03.26 61,26 45,74 15,52 118,58 110,05 8,08 116,55 108,93 2,121 0,309 7,00 5,00 24 0
10.03.26 61,42 46,01 15,41 120,27 112,58 7,21 118,20 111,45 2,096 0,277 7,00 5,00 24 0
11.03.26 61,20 45,96 15,24 117,46 110,07 6,95 115,47 108,96 2,028 0,266 7,00 5,00 24 0
12.03.26 60,80 45,55 15,25 112,39 105,33 6,67 110,49 104,29 1,939 0,249 7,00 5,00 24 0
13.03.26 60,79 45,64 15,15 115,68 108,23 7,04 113,72 107,13 1,990 0,270 7,00 5,00 24 0
Итого 61,64 45,90 15,74 2 110,85 1 975,36 126,81 2 074,18 1 955,54 37,497 4,835 7,00 5,00 432 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.26 г. 00 ч. 33 525,93 29 959,61 3 421,32 32 890,65 29 645,30 726,705 124,232 15 111 17
13.03.26 г. 24 ч. 35 636,78 31 934,97 3 548,13 34 964,83 31 600,84 764,202 129,067 15 543 17
За период 2 110,85 1 975,36 126,81 2 074,18 1 955,54 37,497 4,835 432 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации