Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.06.22 г. по 27.06.22 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.06.22 42,37 32,96 9,41 2,46 0,00 2,58 2,46 0,00 0,093 0,078 7,00 5,00 24 0
21.06.22 23,78 23,10 0,68 0,73 0,00 0,00 0,73 0,00 0,015 0,015 7,00 5,00 24 0
22.06.22 22,45 21,52 0,93 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
23.06.22 21,93 21,15 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
24.06.22 21,65 20,95 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
25.06.22 21,69 21,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.06.22 21,79 21,17 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.06.22 22,05 21,54 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 24,71 22,92 1,79 3,20 0,00 2,58 3,20 0,00 0,108 0,093 7,00 5,00 192 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.06.22 г. 00 ч. 38 244,61 32 792,16 5 073,31 37 513,32 32 416,28 867,247 186,127 17 705 373
27.06.22 г. 24 ч. 38 247,81 32 792,16 5 075,89 37 516,52 32 416,28 867,355 186,220 17 897 373
За период 3,20 0 2,58 3,20 0 0,108 0,093 192 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации