Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.22 г. по 19.06.22 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.05.22 54,80 40,17 14,63 7,66 0,00 7,76 7,57 0,00 0,375 0,266 7,00 5,00 24 0
21.05.22 54,69 39,98 14,71 7,51 0,00 7,61 7,40 0,00 0,367 0,260 7,00 5,00 24 0
22.05.22 55,66 40,28 15,38 9,19 0,00 9,29 9,06 0,00 0,457 0,322 7,00 5,00 24 0
23.05.22 55,24 39,98 15,26 7,24 0,00 7,33 7,15 0,00 0,360 0,248 7,00 5,00 24 0
24.05.22 55,23 39,94 15,29 7,42 0,00 7,51 7,34 0,00 0,369 0,259 7,00 5,00 24 0
25.05.22 55,12 40,14 14,98 8,04 0,00 8,13 7,94 0,00 0,399 0,278 7,00 5,00 24 0
26.05.22 55,24 39,97 15,27 10,27 0,00 10,35 10,15 0,00 0,508 0,353 7,00 5,00 24 0
27.05.22 54,60 39,88 14,72 8,00 0,00 8,10 7,90 0,00 0,393 0,276 7,00 5,00 24 0
28.05.22 54,97 39,97 15,00 7,89 0,00 7,98 7,79 0,00 0,387 0,272 7,00 5,00 24 0
29.05.22 55,42 39,93 15,49 9,82 0,00 9,90 9,69 0,00 0,489 0,336 7,00 5,00 24 0
30.05.22 54,86 39,52 15,34 8,73 0,00 8,82 8,63 0,00 0,429 0,299 7,00 5,00 24 0
31.05.22 54,74 39,43 15,31 7,90 0,00 7,98 7,82 0,00 0,391 0,267 7,00 5,00 24 0
01.06.22 54,65 39,43 15,22 8,66 0,00 8,75 8,53 0,00 0,422 0,293 7,00 5,00 24 0
02.06.22 54,72 39,50 15,22 8,01 0,00 8,12 7,93 0,00 0,394 0,273 7,00 5,00 24 0
03.06.22 55,53 39,72 15,81 8,73 0,00 8,82 8,64 0,00 0,434 0,297 7,00 5,00 24 0
04.06.22 55,77 39,79 15,98 8,04 0,00 8,14 7,94 0,00 0,402 0,276 7,00 5,00 24 0
05.06.22 56,36 39,17 17,19 10,33 0,00 10,42 10,19 0,00 0,525 0,348 7,00 5,00 24 0
06.06.22 56,79 40,19 16,60 9,11 0,00 9,19 8,98 0,00 0,462 0,317 7,00 5,00 24 0
07.06.22 58,02 40,63 17,39 8,07 0,00 8,18 7,97 0,00 0,419 0,284 7,00 5,00 24 0
08.06.22 58,06 40,73 17,33 7,22 0,00 7,32 7,12 0,00 0,381 0,255 7,00 5,00 24 0
09.06.22 58,50 41,30 17,20 6,95 0,00 7,04 6,87 0,00 0,366 0,250 7,00 5,00 24 0
10.06.22 57,85 41,12 16,73 6,34 0,00 6,44 6,27 0,00 0,329 0,226 7,00 5,00 24 0
11.06.22 58,32 41,42 16,90 7,04 0,00 7,12 6,92 0,00 0,367 0,250 7,00 5,00 24 0
12.06.22 57,94 41,29 16,65 6,55 0,00 6,64 6,46 0,00 0,341 0,234 7,00 5,00 24 0
13.06.22 58,60 41,23 17,37 7,78 0,00 7,86 7,66 0,00 0,410 0,276 7,00 5,00 24 0
14.06.22 58,60 41,45 17,15 7,08 0,00 7,16 6,98 0,00 0,372 0,251 7,00 5,00 24 0
15.06.22 58,11 41,40 16,71 7,15 0,00 7,25 7,04 0,00 0,375 0,256 7,00 5,00 24 0
16.06.22 58,83 41,60 17,23 6,78 0,00 6,87 6,70 0,00 0,359 0,246 7,00 5,00 24 0
17.06.22 58,58 41,81 16,77 7,00 0,00 7,10 6,93 0,00 0,369 0,256 7,00 5,00 24 0
18.06.22 59,12 42,30 16,82 7,97 0,00 8,10 7,83 0,00 0,422 0,292 7,00 5,00 24 0
19.06.22 59,71 42,73 16,98 8,39 0,00 8,50 8,24 0,00 0,450 0,311 7,00 5,00 24 0
Итого 56,60 40,52 16,08 246,87 0,00 249,78 243,64 0,00 12,523 8,627 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.05.22 г. 00 ч. 37 997,74 32 792,16 4 823,53 37 269,68 32 416,28 854,724 177,500 16 961 373
19.06.22 г. 24 ч. 38 244,61 32 792,16 5 073,31 37 513,32 32 416,28 867,247 186,127 17 705 373
За период 246,87 0 249,78 243,64 0 12,523 8,627 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации