Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.03.19 г. по 19.04.19 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.03.19 58,90 35,96 22,94 49,14 40,04 8,54 48,33 39,80 1,372 0,263 7,00 5,00 24 0
21.03.19 59,90 43,33 16,57 95,76 88,28 7,01 94,18 87,49 1,819 0,261 7,00 5,00 24 0
22.03.19 60,00 44,35 15,65 101,29 92,51 8,36 99,61 91,67 1,870 0,298 7,00 5,00 24 0
23.03.19 59,67 44,38 15,29 107,74 99,15 8,19 105,99 98,22 1,931 0,296 7,00 5,00 24 0
24.03.19 59,62 43,29 16,33 92,95 82,74 9,79 91,46 82,00 1,856 0,336 7,00 5,00 24 0
25.03.19 59,56 38,35 21,21 52,55 44,56 7,41 51,70 44,26 1,345 0,229 7,00 5,00 24 0
26.03.19 59,41 37,26 22,15 55,12 45,61 8,95 54,23 45,29 1,489 0,286 7,00 5,00 24 0
27.03.19 59,81 38,94 20,87 62,42 53,86 8,03 61,41 53,47 1,551 0,262 7,00 5,00 24 0
28.03.19 59,28 39,78 19,50 64,97 56,92 7,63 63,93 56,47 1,506 0,253 7,00 5,00 24 0
29.03.19 59,72 41,11 18,61 74,31 65,43 8,26 73,09 64,90 1,656 0,283 7,00 5,00 24 0
30.03.19 59,47 39,22 20,25 65,77 56,94 8,25 64,70 56,54 1,589 0,276 7,00 5,00 24 0
31.03.19 59,58 40,02 19,56 71,27 60,45 10,26 70,10 60,00 1,723 0,342 7,00 5,00 24 0
01.04.19 59,71 42,42 17,29 87,55 78,42 8,65 86,10 77,76 1,804 0,304 7,00 5,00 24 0
02.04.19 59,93 42,39 17,54 80,99 72,32 8,23 79,65 71,70 1,698 0,281 7,00 5,00 24 0
03.04.19 59,56 40,78 18,78 64,84 56,25 8,09 63,77 55,82 1,482 0,257 7,00 5,00 24 0
04.04.19 59,17 36,72 22,45 47,80 35,25 8,48 47,01 35,01 1,434 0,388 7,00 5,00 24 0
05.04.19 59,10 37,40 21,70 53,62 46,02 7,05 52,76 45,73 1,371 0,227 7,00 5,00 24 0
06.04.19 58,97 38,83 20,14 60,07 50,17 9,39 59,14 49,80 1,509 0,294 7,00 5,00 24 0
07.04.19 58,67 38,37 20,30 57,34 47,45 9,38 56,44 47,09 1,457 0,282 7,00 5,00 24 0
08.04.19 59,21 36,39 22,82 47,19 38,92 7,74 46,41 38,67 1,301 0,234 7,00 5,00 24 0
09.04.19 59,23 37,05 22,18 50,13 39,93 9,68 49,32 39,68 1,400 0,289 7,00 5,00 24 0
10.04.19 59,27 35,34 23,93 42,73 34,21 8,01 42,06 33,97 1,252 0,239 7,00 5,00 24 0
11.04.19 59,74 36,23 23,51 43,69 34,28 8,87 42,99 34,08 1,290 0,258 7,00 5,00 24 0
12.04.19 59,55 36,07 23,48 44,56 35,24 8,80 43,85 34,98 1,305 0,262 7,00 5,00 24 0
13.04.19 59,16 33,96 25,20 38,72 29,24 8,94 38,10 29,01 1,225 0,258 7,00 5,00 24 0
14.04.19 59,53 35,62 23,91 47,69 36,51 10,71 46,92 36,27 1,447 0,326 7,00 5,00 24 0
15.04.19 59,49 35,99 23,50 44,14 35,24 8,39 43,44 35,01 1,283 0,248 7,00 5,00 24 0
16.04.19 59,23 33,89 25,34 36,28 27,78 7,96 35,69 27,64 1,136 0,226 7,00 5,00 24 0
17.04.19 58,93 33,80 25,13 34,04 25,69 7,83 33,48 25,57 1,070 0,216 7,00 5,00 24 0
18.04.19 58,95 32,14 26,81 29,95 20,83 8,54 29,48 20,74 1,025 0,235 7,00 5,00 24 0
19.04.19 59,19 34,52 24,67 36,49 28,36 7,60 35,90 28,25 1,111 0,217 7,00 5,00 24 0
Итого 59,40 38,19 21,21 1 841,11 1 558,60 263,02 1 811,24 1 546,89 45,307 8,426 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.03.19 г. 00 ч. 55 179,60 47 735,33 6 968,42 54 123,60 47 196,89 1 244,000 260,769 24 101 30
19.04.19 г. 24 ч. 57 020,71 49 293,93 7 231,44 55 934,84 48 743,78 1 289,307 269,195 24 845 30
За период 1 841,11 1 558,60 263,02 1 811,24 1 546,89 45,307 8,426 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации