Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2025 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 28741.537 | 4511.663 | ||
| Тариф 2 | 8279.841 | 1946.123 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 37021.378 | 6457.786 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 29057.928 | 4550.093 | ||
| Тариф 2 | 8382.831 | 1961.744 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 37440.759 | 6511.837 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 316.391 | 38.43 | ||
| Тариф 2 | 102.99 | 15.621 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 419.381 | 54.051 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (07.12.2025 05:02:43)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 29392.553 | 4591 | ||
| Тариф 2 | 8479.627 | 1979.121 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 37872.18 | 6570.121 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2025 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации