Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.05.22 г. по 24.06.22 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.05.22 0,00 0,00 24 0
26.05.22 0,00 0,00 24 0
27.05.22 0,00 0,00 24 0
28.05.22 0,00 0,00 24 0
29.05.22 0,00 0,00 24 0
30.05.22 0,00 0,00 24 0
31.05.22 0,00 0,00 24 0
01.06.22 0,00 0,00 24 0
02.06.22 60,16 53,83 24 0
03.06.22 284,48 264,20 24 0
04.06.22 285,51 264,17 24 0
05.06.22 289,18 263,89 24 0
06.06.22 286,44 263,02 24 0
07.06.22 12,80 10,54 24 0
08.06.22 0,00 0,00 24 0
09.06.22 0,00 0,00 24 0
10.06.22 0,00 0,00 24 0
11.06.22 206,00 191,99 24 0
12.06.22 275,82 256,33 24 0
13.06.22 279,05 256,83 24 0
14.06.22 279,60 256,89 24 0
15.06.22 283,10 260,77 24 0
16.06.22 279,62 257,26 24 0
17.06.22 50,42 43,44 24 0
18.06.22 253,01 236,02 24 0
19.06.22 267,66 246,10 24 0
20.06.22 281,38 259,88 24 0
21.06.22 281,91 259,17 24 0
22.06.22 280,28 259,06 24 0
23.06.22 283,68 262,11 24 0
24.06.22 286,03 263,63 24 0
Итого 4 806,13 4 429,13 744 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.05.22 г. 00 ч. 47 410,57 43 901,37 6 996 0
24.06.22 г. 24 ч. 52 216,70 48 330,50 7 740 0
За период 4 806,13 4 429,13 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации