Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.05.22 г. по 24.06.22 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.05.22 19,66 19,02 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.05.22 19,49 18,90 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.05.22 19,26 18,70 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
28.05.22 19,07 18,54 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
29.05.22 19,00 18,49 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
30.05.22 18,73 18,19 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
31.05.22 18,60 18,05 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
01.06.22 26,11 19,44 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
02.06.22 64,10 59,40 4,70 60,05 52,71 58,92 51,85 0,663 0,357 7,00 5,00 24 0
03.06.22 63,89 59,28 4,61 283,85 262,97 278,60 258,72 2,371 1,080 7,00 5,00 24 0
04.06.22 63,82 59,21 4,61 284,47 262,72 279,23 258,50 2,417 1,130 7,00 5,00 24 0
05.06.22 63,92 59,37 4,55 288,02 262,31 282,67 258,08 2,630 1,334 7,00 5,00 24 0
06.06.22 66,97 61,98 4,99 285,36 261,38 279,55 256,79 2,701 1,308 7,00 5,00 24 0
07.06.22 68,67 63,07 5,60 10,44 10,51 10,22 10,33 0,055 0,004 7,00 5,00 24 0
08.06.22 21,01 21,34 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
09.06.22 20,38 20,07 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
10.06.22 19,91 19,38 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
11.06.22 69,57 64,30 5,27 205,01 190,06 200,56 186,47 1,897 0,827 7,00 5,00 24 0
12.06.22 68,98 63,73 5,25 274,39 254,88 268,54 250,15 2,498 1,084 7,00 5,00 24 0
13.06.22 70,79 65,34 5,45 277,57 255,37 271,35 250,41 2,753 1,266 7,00 5,00 24 0
14.06.22 70,96 65,52 5,44 276,87 254,84 270,64 249,85 2,739 1,260 7,00 5,00 24 0
15.06.22 71,35 66,01 5,34 280,66 258,66 274,34 253,55 2,746 1,267 7,00 5,00 24 0
16.06.22 71,40 66,00 5,40 277,09 255,33 270,76 250,28 2,721 1,250 7,00 5,00 24 0
17.06.22 63,77 58,54 5,23 49,37 43,29 48,46 42,60 0,572 0,294 7,00 5,00 24 0
18.06.22 73,28 68,48 4,80 251,66 234,55 245,68 229,57 2,208 1,023 7,00 5,00 24 0
19.06.22 67,74 63,19 4,55 266,20 244,79 260,69 240,33 2,378 1,187 7,00 5,00 24 0
20.06.22 67,29 62,69 4,60 278,81 258,31 273,13 253,65 2,389 1,118 7,00 5,00 24 0
21.06.22 63,62 59,44 4,18 279,12 257,34 273,98 253,13 2,287 1,131 7,00 5,00 24 0
22.06.22 61,27 57,29 3,98 278,47 257,68 273,68 253,77 2,139 1,038 7,00 5,00 24 0
23.06.22 63,61 59,34 4,27 281,70 260,63 276,51 256,36 2,285 1,099 7,00 5,00 24 0
24.06.22 64,55 60,26 4,29 283,68 261,71 278,34 257,34 2,363 1,158 7,00 5,00 24 0
Итого 50,35 46,86 3,49 4 772,79 4 400,04 4 675,85 4 321,73 42,812 20,215 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.05.22 г. 00 ч. 112 142,75 105 932,77 110 017,24 104 545,84 1 553,645 260,404 6 996 0
24.06.22 г. 24 ч. 116 915,54 110 332,81 114 693,09 108 867,57 1 596,457 280,619 7 740 0
За период 4 772,79 4 400,04 4 675,85 4 321,73 42,812 20,215 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации