Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.03.19 г. по 20.04.19 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.03.19 255,99 233,35 24 0
26.03.19 251,08 229,20 24 0
27.03.19 248,95 224,17 24 0
28.03.19 252,14 229,09 24 0
29.03.19 250,25 229,01 24 0
30.03.19 253,77 230,56 24 0
31.03.19 254,13 225,38 24 0
01.04.19 251,12 226,06 24 0
02.04.19 255,29 231,93 24 0
03.04.19 254,52 230,61 24 0
04.04.19 254,69 230,01 24 0
05.04.19 252,90 228,97 24 0
06.04.19 255,17 230,24 24 0
07.04.19 253,67 226,91 24 0
08.04.19 251,39 228,76 24 0
09.04.19 64,47 50,37 10 0
10.04.19 181,48 157,05 24 0
11.04.19 222,49 198,30 24 0
12.04.19 218,70 195,12 24 0
13.04.19 224,19 200,85 24 0
14.04.19 230,19 200,63 24 0
15.04.19 103,63 88,98 12 0
16.04.19 238,62 212,91 24 0
17.04.19 248,59 221,45 24 0
18.04.19 244,69 220,21 24 0
19.04.19 245,86 221,30 24 0
20.04.19 246,35 218,90 24 0
Итого 6 264,32 5 620,32 622 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.03.19 г. 00 ч. 141 944,69 130 094,61 14 723 0
09.04.19 г. 24 ч. 145 804,22 133 579,23 15 093 0
10.04.19 г. 00 ч. 0 0 0 0
20.04.19 г. 24 ч. 2 404,79 2 135,70 252 0
За период 6 264,32 5 620,32 622 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации