Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.03.19 г. по 20.04.19 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.03.19 63,92 51,95 11,97 470,52 440,59 461,79 435,01 6,795 1,272 7,00 5,00 24 0
26.03.19 60,36 49,85 10,51 462,79 433,39 455,06 428,31 5,991 1,184 7,00 5,00 24 0
27.03.19 58,14 48,11 10,03 457,53 425,81 450,42 421,13 5,787 1,263 7,00 5,00 24 0
28.03.19 59,50 49,05 10,45 465,46 435,08 457,89 430,15 6,018 1,229 7,00 5,00 24 0
29.03.19 61,01 50,10 10,91 460,57 433,45 452,72 428,33 6,050 1,102 7,00 5,00 24 0
30.03.19 60,11 49,47 10,64 465,41 435,84 457,70 430,83 6,077 1,197 7,00 5,00 24 0
31.03.19 59,10 48,70 10,40 462,83 427,49 455,41 422,73 6,170 1,427 7,00 5,00 24 0
01.04.19 59,47 48,84 10,63 460,28 428,16 452,82 423,34 6,114 1,302 7,00 5,00 24 0
02.04.19 60,05 49,47 10,58 470,01 439,98 462,23 434,92 6,115 1,218 7,00 5,00 24 0
03.04.19 59,69 49,29 10,40 467,30 438,00 459,66 432,99 5,973 1,179 7,00 5,00 24 0
04.04.19 60,16 49,65 10,51 465,97 435,32 458,25 430,28 6,078 1,259 7,00 5,00 24 0
05.04.19 60,45 49,74 10,71 27,79 488,77 27,33 483,09 -20,053 -20,335 7,00 5,00 24 0
06.04.19 59,69 50,10 9,59 0,00 528,19 0,00 521,99 -23,490 -23,490 7,00 5,00 24 0
07.04.19 60,61 50,71 9,90 0,00 520,93 0,00 514,66 -23,477 -23,477 7,00 5,00 24 0
08.04.19 63,30 52,37 10,93 0,00 491,99 0,00 485,69 -22,956 -22,956 7,00 5,00 24 0
09.04.19 58,58 49,31 9,27 0,01 153,10 0,01 151,36 0,000 0,000 7,00 5,00 10 0
10.04.19 65,43 52,44 12,99 0,00 402,36 0,00 397,19 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
11.04.19 63,52 51,18 12,34 0,00 338,79 0,00 334,62 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
12.04.19 63,79 51,13 12,66 0,00 332,00 0,00 327,92 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
13.04.19 63,77 51,17 12,60 0,00 340,74 0,00 336,57 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
14.04.19 63,00 50,65 12,35 0,00 342,18 0,00 338,07 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
15.04.19 61,17 48,95 12,22 160,63 143,66 157,89 142,04 2,628 0,701 7,00 5,00 12 0
16.04.19 65,60 53,16 12,44 345,84 315,86 339,10 311,68 5,546 1,328 7,00 5,00 24 0
17.04.19 61,92 51,37 10,55 336,75 305,72 330,84 301,92 4,839 1,338 7,00 5,00 24 0
18.04.19 61,53 51,11 10,42 329,92 301,76 324,23 298,05 4,594 1,206 7,00 5,00 24 0
19.04.19 60,18 50,12 10,06 331,04 303,12 325,55 299,54 4,453 1,178 7,00 5,00 24 0
20.04.19 60,27 50,28 9,99 330,68 300,26 325,16 296,69 4,542 1,292 7,00 5,00 24 0
Итого 61,27 50,31 10,96 6 971,33 10 382,54 6 854,06 10 259,10 3,794 -69,583 7,00 5,00 622 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.03.19 г. 00 ч. 244 956,84 230 211,23 240 575,35 227 135,56 2 862,928 658,710 14 723 0
09.04.19 г. 24 ч. 250 093,31 237 167,32 245 626,64 234 010,37 2 840,120 582,084 15 093 0
10.04.19 г. 00 ч. 0 0 0 0 0 0 0 0
20.04.19 г. 24 ч. 1 834,86 3 426,45 1 802,77 3 384,29 26,602 7,043 252 0
За период 6 971,33 10 382,54 6 854,06 10 259,10 3,794 -69,583 622 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации