Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.02.19 г. по 24.03.19 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.02.19 258,77 235,85 24 0
26.02.19 257,94 233,80 24 0
27.02.19 256,09 233,92 24 0
28.02.19 256,96 233,35 24 0
01.03.19 255,07 231,86 24 0
02.03.19 252,37 225,60 24 0
03.03.19 253,71 222,15 24 0
04.03.19 256,46 231,25 24 0
05.03.19 254,81 230,54 24 0
06.03.19 256,77 233,40 24 0
07.03.19 261,60 239,97 24 0
08.03.19 264,53 240,81 24 0
09.03.19 257,62 235,94 24 0
10.03.19 262,51 233,02 24 0
11.03.19 255,98 230,50 24 0
12.03.19 251,55 226,27 24 0
13.03.19 252,72 229,01 24 0
14.03.19 258,05 232,87 24 0
15.03.19 257,26 233,96 24 0
16.03.19 258,75 232,52 24 0
17.03.19 260,46 231,81 24 0
18.03.19 255,77 230,02 24 0
19.03.19 252,73 229,02 24 0
20.03.19 252,70 230,39 24 0
21.03.19 257,37 235,18 24 0
22.03.19 254,78 230,70 24 0
23.03.19 252,82 224,54 24 0
24.03.19 255,79 227,92 24 0
Итого 7 181,94 6 486,17 672 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.02.19 г. 00 ч. 134 762,75 123 608,44 14 051 0
24.03.19 г. 24 ч. 141 944,69 130 094,61 14 723 0
За период 7 181,94 6 486,17 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации