Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.02.19 г. по 24.03.19 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.02.19 61,08 50,05 11,03 481,54 450,86 473,33 445,55 6,485 1,253 7,00 5,00 24 0
26.02.19 59,86 49,14 10,72 479,05 447,16 471,19 442,09 6,343 1,290 7,00 5,00 24 0
27.02.19 60,21 49,27 10,94 476,94 447,10 469,03 441,99 6,340 1,202 7,00 5,00 24 0
28.02.19 60,29 49,41 10,88 477,07 445,83 469,13 440,70 6,377 1,267 7,00 5,00 24 0
01.03.19 59,37 48,84 10,53 473,95 443,27 466,28 438,29 6,143 1,222 7,00 5,00 24 0
02.03.19 57,62 47,48 10,14 466,52 432,69 459,39 428,11 5,990 1,323 7,00 5,00 24 0
03.03.19 56,98 46,96 10,02 465,63 427,04 458,68 422,60 6,119 1,521 7,00 5,00 24 0
04.03.19 59,17 48,65 10,52 474,98 441,94 467,34 437,00 6,249 1,336 7,00 5,00 24 0
05.03.19 59,38 49,14 10,24 482,92 451,48 475,08 446,34 6,143 1,267 7,00 5,00 24 0
06.03.19 60,02 49,58 10,44 499,15 468,56 490,88 463,13 6,370 1,252 7,00 5,00 24 0
07.03.19 63,01 51,93 11,08 508,60 479,44 499,39 473,39 6,764 1,223 7,00 5,00 24 0
08.03.19 60,56 50,30 10,26 512,11 480,55 503,52 474,82 6,475 1,311 7,00 5,00 24 0
09.03.19 61,48 50,81 10,67 498,65 469,09 490,04 463,42 6,461 1,222 7,00 5,00 24 0
10.03.19 59,12 49,15 9,97 502,32 465,37 494,28 460,08 6,445 1,509 7,00 5,00 24 0
11.03.19 58,82 48,77 10,05 490,16 457,42 482,36 452,30 6,174 1,325 7,00 5,00 24 0
12.03.19 58,01 48,13 9,88 482,41 449,75 474,94 444,86 6,001 1,297 7,00 5,00 24 0
13.03.19 58,80 48,55 10,25 486,01 455,35 478,26 450,31 6,131 1,226 7,00 5,00 24 0
14.03.19 59,01 48,78 10,23 495,01 463,02 487,09 457,82 6,277 1,285 7,00 5,00 24 0
15.03.19 57,20 47,67 9,53 494,87 464,95 487,43 459,95 5,828 1,173 7,00 5,00 24 0
16.03.19 58,46 48,39 10,07 495,40 461,95 487,62 456,86 6,257 1,347 7,00 5,00 24 0
17.03.19 61,11 50,30 10,81 496,55 460,55 488,07 455,09 6,779 1,499 7,00 5,00 24 0
18.03.19 59,32 49,17 10,15 488,50 455,66 480,59 450,47 6,218 1,325 7,00 5,00 24 0
19.03.19 58,04 48,25 9,79 484,25 453,53 476,73 448,53 5,897 1,227 7,00 5,00 24 0
20.03.19 60,82 50,16 10,66 475,26 445,28 467,22 440,02 6,219 1,234 7,00 5,00 24 0
21.03.19 61,25 50,51 10,74 475,52 445,74 467,36 440,42 6,255 1,220 7,00 5,00 24 0
22.03.19 59,48 49,04 10,44 468,83 437,47 461,21 432,53 6,087 1,262 7,00 5,00 24 0
23.03.19 58,60 48,14 10,46 461,84 426,28 454,53 421,65 6,178 1,419 7,00 5,00 24 0
24.03.19 60,09 49,12 10,97 469,74 433,62 462,01 428,67 6,550 1,480 7,00 5,00 24 0
Итого 59,54 49,13 10,41 13 563,78 12 660,95 13 342,98 12 516,99 175,555 36,517 7,00 5,00 672 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.02.19 г. 00 ч. 231 393,06 217 550,28 227 232,37 214 618,57 2 687,373 622,193 14 051 0
24.03.19 г. 24 ч. 244 956,84 230 211,23 240 575,35 227 135,56 2 862,928 658,710 14 723 0
За период 13 563,78 12 660,95 13 342,98 12 516,99 175,555 36,517 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации