Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.09.25 г. по 10.10.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.09.25 | 168,72 | 162,41 | 24 | 0 |
| 25.09.25 | 274,35 | 263,81 | 24 | 0 |
| 26.09.25 | 280,11 | 268,81 | 24 | 0 |
| 27.09.25 | 270,22 | 257,74 | 24 | 0 |
| 28.09.25 | 279,14 | 263,71 | 24 | 0 |
| 29.09.25 | 274,50 | 261,03 | 24 | 0 |
| 30.09.25 | 282,98 | 269,84 | 24 | 0 |
| 01.10.25 | 280,63 | 267,37 | 24 | 0 |
| 02.10.25 | 279,56 | 265,57 | 24 | 0 |
| 03.10.25 | 280,26 | 267,73 | 24 | 0 |
| 04.10.25 | 283,68 | 270,83 | 24 | 0 |
| 05.10.25 | 281,61 | 265,78 | 24 | 0 |
| 06.10.25 | 280,25 | 266,86 | 24 | 0 |
| 07.10.25 | 282,37 | 268,13 | 24 | 0 |
| 08.10.25 | 282,45 | 267,28 | 24 | 0 |
| 09.10.25 | 281,32 | 264,25 | 24 | 0 |
| 10.10.25 | 283,08 | 268,72 | 24 | 0 |
| Итого | 4 645,23 | 4 419,87 | 408 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 г. 00 ч. | 6 601,70 | 6 275,91 | 947 | 0 |
| 10.10.25 г. 24 ч. | 11 246,93 | 10 695,78 | 1 355 | 0 |
| За период | 4 645,23 | 4 419,87 | 408 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации