Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.09.25 г. по 10.10.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 24.09.25 | 64,96 | 59,04 | 5,92 | 169,87 | 160,23 | 166,61 | 157,64 | 1,476 | 0,450 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 25.09.25 | 65,10 | 59,51 | 5,59 | 274,69 | 261,05 | 269,40 | 256,78 | 2,204 | 0,687 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 26.09.25 | 65,81 | 60,26 | 5,55 | 280,35 | 266,03 | 274,87 | 261,58 | 2,267 | 0,738 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 27.09.25 | 67,61 | 61,74 | 5,87 | 270,41 | 254,96 | 264,84 | 250,49 | 2,379 | 0,815 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 28.09.25 | 65,37 | 59,93 | 5,44 | 279,51 | 260,90 | 274,08 | 256,58 | 2,460 | 0,955 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 29.09.25 | 64,19 | 58,77 | 5,42 | 274,93 | 258,22 | 269,78 | 254,12 | 2,312 | 0,844 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 30.09.25 | 65,93 | 60,36 | 5,57 | 283,45 | 266,86 | 277,86 | 262,41 | 2,412 | 0,856 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 01.10.25 | 68,12 | 62,30 | 5,82 | 281,17 | 264,26 | 275,32 | 259,55 | 2,516 | 0,905 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 02.10.25 | 66,42 | 60,89 | 5,53 | 279,84 | 262,56 | 274,29 | 258,09 | 2,431 | 0,900 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 03.10.25 | 67,69 | 61,95 | 5,74 | 280,48 | 264,68 | 274,70 | 260,03 | 2,424 | 0,838 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 04.10.25 | 66,29 | 60,84 | 5,45 | 283,91 | 267,77 | 278,25 | 263,20 | 2,368 | 0,834 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 05.10.25 | 65,09 | 59,67 | 5,42 | 281,83 | 262,83 | 276,44 | 258,53 | 2,488 | 0,979 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 06.10.25 | 67,10 | 61,32 | 5,78 | 280,48 | 263,82 | 274,80 | 259,25 | 2,475 | 0,874 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 07.10.25 | 69,37 | 63,28 | 6,09 | 282,63 | 264,96 | 276,52 | 260,12 | 2,650 | 0,955 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 08.10.25 | 65,75 | 60,16 | 5,59 | 282,78 | 264,28 | 277,24 | 259,88 | 2,515 | 0,954 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 09.10.25 | 64,84 | 59,27 | 5,57 | 281,66 | 261,39 | 276,28 | 257,14 | 2,585 | 1,035 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 10.10.25 | 65,88 | 60,15 | 5,73 | 283,60 | 265,70 | 278,05 | 261,27 | 2,529 | 0,926 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| Итого | 66,21 | 60,56 | 5,65 | 4 651,59 | 4 370,50 | 4 559,33 | 4 296,66 | 40,491 | 14,545 | 7,00 | 5,00 | 408 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 г. 00 ч. | 6 593,76 | 6 209,28 | 6 483,16 | 6 118,83 | 48,247 | 18,527 | 947 | 0 |
| 10.10.25 г. 24 ч. | 11 245,35 | 10 579,78 | 11 042,49 | 10 415,49 | 88,738 | 33,072 | 1 355 | 0 |
| За период | 4 651,59 | 4 370,50 | 4 559,33 | 4 296,66 | 40,491 | 14,545 | 408 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации