Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.09.24 г. по 10.10.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|
м3 | м3 | ч | ч | |
24.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
25.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
26.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
27.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
28.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
29.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
30.09.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
01.10.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
02.10.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
03.10.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
04.10.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
05.10.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
06.10.24 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
07.10.24 | 128,72 | 117,35 | 24 | 0 |
08.10.24 | 240,73 | 221,45 | 24 | 0 |
09.10.24 | 253,42 | 234,73 | 24 | 0 |
10.10.24 | 265,62 | 243,32 | 24 | 0 |
Итого | 888,49 | 816,85 | 408 | 0 |
Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|
24.09.24 г. 00 ч. | 198 597,78 | 180 557,72 | 27 468 | 0 |
10.10.24 г. 24 ч. | 199 486,27 | 181 374,57 | 27 876 | 0 |
За период | 888,49 | 816,85 | 408 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации