Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.09.24 г. по 10.10.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.09.24 19,98 19,60 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
25.09.24 20,19 19,78 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.09.24 20,27 19,79 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.09.24 20,14 19,61 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
28.09.24 20,16 19,59 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
29.09.24 20,14 19,69 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
30.09.24 20,38 19,95 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
01.10.24 20,12 19,55 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
02.10.24 19,81 18,92 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
03.10.24 19,38 18,84 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
04.10.24 28,53 18,84 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
05.10.24 63,09 34,80 28,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
06.10.24 59,75 55,40 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
07.10.24 59,59 55,09 4,50 128,58 117,11 126,47 115,44 1,126 0,555 7,00 5,00 24 0
08.10.24 59,01 54,75 4,26 239,98 220,46 236,15 217,39 1,945 0,928 7,00 5,00 24 0
09.10.24 57,86 53,94 3,92 252,45 233,29 248,58 230,12 1,886 0,902 7,00 5,00 24 0
10.10.24 58,21 54,56 3,65 264,21 241,64 260,09 238,26 2,043 1,081 7,00 5,00 24 0
Итого 34,51 30,75 3,76 885,22 812,50 871,29 801,21 7,000 3,466 7,00 5,00 408 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.09.24 г. 00 ч. 401 555,59 379 443,99 394 256,68 374 440,00 4 933,592 952,780 27 468 0
10.10.24 г. 24 ч. 402 440,81 380 256,49 395 127,97 375 241,21 4 940,592 956,246 27 876 0
За период 885,22 812,50 871,29 801,21 7,000 3,466 408 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации