Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.08.25 г. по 23.09.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.08.25 | 280,63 | 265,45 | 24 | 0 |
| 25.08.25 | 285,35 | 270,90 | 24 | 0 |
| 26.08.25 | 290,04 | 275,52 | 24 | 0 |
| 27.08.25 | 286,23 | 271,91 | 24 | 0 |
| 28.08.25 | 287,34 | 272,02 | 24 | 0 |
| 29.08.25 | 290,02 | 276,66 | 24 | 0 |
| 30.08.25 | 292,98 | 279,36 | 24 | 0 |
| 31.08.25 | 298,73 | 280,32 | 24 | 0 |
| 01.09.25 | 298,25 | 282,09 | 24 | 0 |
| 02.09.25 | 296,13 | 280,24 | 24 | 0 |
| 03.09.25 | 286,25 | 271,24 | 24 | 0 |
| 04.09.25 | 289,67 | 274,41 | 24 | 0 |
| 05.09.25 | 288,99 | 275,74 | 24 | 0 |
| 06.09.25 | 288,71 | 274,93 | 24 | 0 |
| 07.09.25 | 290,62 | 274,12 | 24 | 0 |
| 08.09.25 | 135,78 | 128,86 | 24 | 0 |
| 09.09.25 | 1,39 | 1,07 | 24 | 0 |
| 10.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 11.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 12.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 13.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 14.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 15.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 16.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 17.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 18.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 19.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 20.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 21.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 22.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 23.09.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| Итого | 4 487,11 | 4 254,84 | 744 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.25 г. 00 ч. | 2 114,59 | 2 021,07 | 203 | 0 |
| 23.09.25 г. 24 ч. | 6 601,70 | 6 275,91 | 947 | 0 |
| За период | 4 487,11 | 4 254,84 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации