Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.08.25 г. по 23.09.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 24.08.25 | 63,52 | 58,62 | 4,90 | 280,58 | 262,53 | 275,43 | 258,36 | 2,279 | 0,917 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 25.08.25 | 62,53 | 57,84 | 4,69 | 285,33 | 267,90 | 280,25 | 263,75 | 2,193 | 0,868 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 26.08.25 | 62,13 | 57,49 | 4,64 | 290,07 | 272,59 | 284,95 | 268,43 | 2,195 | 0,866 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 27.08.25 | 63,12 | 58,28 | 4,84 | 286,21 | 268,91 | 281,02 | 264,67 | 2,240 | 0,868 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 28.08.25 | 63,03 | 58,20 | 4,83 | 287,33 | 269,01 | 282,15 | 264,80 | 2,291 | 0,921 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 29.08.25 | 60,81 | 56,33 | 4,48 | 290,08 | 273,66 | 285,15 | 269,62 | 2,084 | 0,785 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 30.08.25 | 55,95 | 51,95 | 4,00 | 293,15 | 276,53 | 288,92 | 273,02 | 1,913 | 0,743 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 31.08.25 | 57,68 | 53,46 | 4,22 | 298,85 | 277,43 | 294,28 | 273,71 | 2,249 | 1,002 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 01.09.25 | 57,80 | 53,65 | 4,15 | 298,39 | 279,17 | 293,79 | 275,42 | 2,124 | 0,886 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 02.09.25 | 57,74 | 53,53 | 4,21 | 296,30 | 277,38 | 291,76 | 273,66 | 2,113 | 0,874 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 03.09.25 | 57,98 | 53,68 | 4,30 | 286,39 | 268,47 | 281,96 | 264,87 | 2,055 | 0,831 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 04.09.25 | 58,26 | 53,95 | 4,31 | 289,80 | 271,58 | 285,28 | 267,92 | 2,091 | 0,848 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 05.09.25 | 64,43 | 59,35 | 5,08 | 288,98 | 272,61 | 283,49 | 268,19 | 2,280 | 0,836 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 06.09.25 | 65,21 | 60,08 | 5,13 | 288,66 | 271,73 | 283,07 | 267,22 | 2,336 | 0,874 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 07.09.25 | 65,13 | 60,12 | 5,01 | 290,56 | 270,87 | 284,97 | 266,36 | 2,464 | 1,011 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 08.09.25 | 57,01 | 52,66 | 4,35 | 127,07 | 127,70 | 125,17 | 126,02 | 0,521 | 0,010 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 09.09.25 | 30,37 | 41,87 | -11,50 | 0,31 | 1,04 | 0,31 | 1,04 | -0,020 | -0,020 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 10.09.25 | 27,93 | 26,67 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 11.09.25 | 26,31 | 24,82 | 1,49 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 12.09.25 | 25,55 | 23,85 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 13.09.25 | 25,19 | 23,50 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 14.09.25 | 24,98 | 23,32 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 15.09.25 | 24,79 | 23,12 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 16.09.25 | 24,47 | 22,83 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 17.09.25 | 24,27 | 22,58 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 18.09.25 | 23,91 | 22,12 | 1,79 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 19.09.25 | 23,58 | 21,91 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 20.09.25 | 23,38 | 21,78 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 21.09.25 | 23,22 | 21,62 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 22.09.25 | 23,06 | 21,48 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 23.09.25 | 23,02 | 21,46 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| Итого | 43,43 | 40,71 | 2,72 | 4 478,10 | 4 209,12 | 4 401,99 | 4 147,07 | 33,409 | 13,121 | 7,00 | 5,00 | 744 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.25 г. 00 ч. | 2 115,66 | 2 000,16 | 2 081,17 | 1 971,76 | 14,838 | 5,406 | 203 | 0 |
| 23.09.25 г. 24 ч. | 6 593,76 | 6 209,28 | 6 483,16 | 6 118,83 | 48,247 | 18,527 | 947 | 0 |
| За период | 4 478,10 | 4 209,12 | 4 401,99 | 4 147,07 | 33,409 | 13,121 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации