Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.08.24 г. по 23.09.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.08.24 0,00 0,00 24 0
25.08.24 0,00 0,00 24 0
26.08.24 0,00 0,00 24 0
27.08.24 0,00 0,00 24 0
28.08.24 0,00 0,00 24 0
29.08.24 0,00 0,00 24 0
30.08.24 0,00 0,00 24 0
31.08.24 0,00 0,00 24 0
01.09.24 0,00 0,00 24 0
02.09.24 0,00 0,00 24 0
03.09.24 0,00 0,00 24 0
04.09.24 0,00 0,00 24 0
05.09.24 0,00 0,00 24 0
06.09.24 0,00 0,00 24 0
07.09.24 0,00 0,00 24 0
08.09.24 0,00 0,00 24 0
09.09.24 0,00 0,00 24 0
10.09.24 0,00 0,00 24 0
11.09.24 0,00 0,00 24 0
12.09.24 0,00 0,00 24 0
13.09.24 0,00 0,00 24 0
14.09.24 0,00 0,00 24 0
15.09.24 0,00 0,00 24 0
16.09.24 0,00 0,00 24 0
17.09.24 0,00 0,00 24 0
18.09.24 0,00 0,00 24 0
19.09.24 0,00 0,00 24 0
20.09.24 0,00 0,00 24 0
21.09.24 0,00 0,00 24 0
22.09.24 0,00 0,00 24 0
23.09.24 0,00 0,00 24 0
Итого 0,00 0,00 744 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.08.24 г. 00 ч. 198 597,78 180 557,72 26 724 0
23.09.24 г. 24 ч. 198 597,78 180 557,72 27 468 0
За период 0 0 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации