Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.08.24 г. по 23.09.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.08.24 23,00 22,26 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
25.08.24 22,86 22,23 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.08.24 22,75 22,15 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.08.24 22,71 22,06 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
28.08.24 22,71 22,06 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
29.08.24 22,87 22,25 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
30.08.24 23,10 22,51 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
31.08.24 22,88 22,23 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
01.09.24 22,72 22,07 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
02.09.24 22,51 21,91 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
03.09.24 22,25 21,63 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
04.09.24 22,19 21,63 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
05.09.24 22,25 21,87 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
06.09.24 22,08 21,45 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
07.09.24 21,88 21,30 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
08.09.24 21,82 21,25 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
09.09.24 21,93 21,38 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
10.09.24 22,31 21,76 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
11.09.24 22,07 21,48 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
12.09.24 21,84 21,24 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
13.09.24 21,69 21,11 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
14.09.24 21,18 20,49 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
15.09.24 20,66 20,04 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
16.09.24 20,56 20,03 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
17.09.24 20,75 20,24 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
18.09.24 20,89 20,35 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
19.09.24 20,93 20,38 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
20.09.24 20,90 20,41 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
21.09.24 20,15 19,53 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
22.09.24 19,73 19,19 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
23.09.24 19,90 19,53 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 21,81 21,23 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.08.24 г. 00 ч. 401 555,59 379 443,99 394 256,68 374 440,00 4 933,592 952,780 26 724 0
23.09.24 г. 24 ч. 401 555,59 379 443,99 394 256,68 374 440,00 4 933,592 952,780 27 468 0
За период 0 0 0 0 0 0 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации