Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.05.25 г. по 20.06.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 25.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 26.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 27.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 28.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 29.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 30.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 31.05.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 01.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 02.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 03.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 04.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 05.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 06.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 07.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 08.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 09.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 10.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 11.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 12.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 13.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 14.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 15.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 16.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 17.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 18.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 19.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| 20.06.25 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 672 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.25 г. 00 ч. | 1 376,01 | 1 250,23 | 444 | 0 |
| 20.06.25 г. 24 ч. | 1 376,01 | 1 250,23 | 1 116 | 0 |
| За период | 0 | 0 | 672 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации