Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.05.25 г. по 20.06.25 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.05.25 19,11 18,48 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
25.05.25 19,03 18,30 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.05.25 19,01 18,39 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.05.25 19,08 18,49 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
28.05.25 19,18 18,61 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
29.05.25 19,24 18,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
30.05.25 19,28 18,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
31.05.25 19,32 18,68 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
01.06.25 19,23 18,47 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
02.06.25 19,22 18,58 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
03.06.25 19,31 18,64 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
04.06.25 19,27 18,51 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
05.06.25 19,17 18,43 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
06.06.25 19,20 18,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
07.06.25 19,31 18,79 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
08.06.25 19,50 18,99 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
09.06.25 19,68 19,15 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
10.06.25 19,82 19,23 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
11.06.25 19,82 19,12 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
12.06.25 19,87 19,28 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
13.06.25 20,02 19,48 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
14.06.25 20,15 19,58 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
15.06.25 20,28 19,72 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
16.06.25 20,46 19,88 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
17.06.25 20,38 19,88 0,50 0,02 1,55 0,02 1,55 -0,015 -0,015 7,00 5,00 24 0
18.06.25 20,68 19,95 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
19.06.25 20,89 20,63 0,26 0,00 0,01 0,00 0,01 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
20.06.25 20,74 19,70 1,04 0,04 0,21 0,04 0,21 -0,001 -0,001 7,00 5,00 24 0
Итого 19,65 19,03 0,62 0,06 1,77 0,06 1,77 -0,016 -0,016 7,00 5,00 672 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.05.25 г. 00 ч. 1 875,00 1 771,86 1 843,58 1 748,19 17,815 5,696 444 0
20.06.25 г. 24 ч. 1 875,06 1 773,63 1 843,64 1 749,96 17,799 5,680 1 116 0
За период 0,06 1,77 0,06 1,77 -0,016 -0,016 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации