Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.25 г. по 23.05.25 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.04.25 214,55 194,37 24 0
25.04.25 214,55 195,61 24 0
26.04.25 218,41 196,30 24 0
27.04.25 218,93 195,91 24 0
28.04.25 216,07 195,99 24 0
29.04.25 215,22 194,83 24 0
30.04.25 215,55 194,98 24 0
01.05.25 212,25 192,34 24 0
02.05.25 217,05 195,69 24 0
03.05.25 218,43 198,14 24 0
05.05.25 107,26 95,51 12 0
06.05.25 220,82 202,11 24 0
07.05.25 253,89 232,74 24 0
08.05.25 162,46 149,08 24 0
09.05.25 190,42 172,85 24 0
10.05.25 187,60 169,94 24 0
11.05.25 184,66 163,14 24 0
12.05.25 68,90 64,86 24 0
13.05.25 0,00 0,00 24 0
14.05.25 0,00 0,00 24 0
15.05.25 0,00 0,00 24 0
16.05.25 0,00 0,00 24 0
17.05.25 0,00 0,00 24 0
18.05.25 0,00 0,00 24 0
19.05.25 0,00 0,00 24 0
20.05.25 0,00 0,00 24 0
21.05.25 0,00 0,00 24 0
22.05.25 0,00 0,00 24 0
23.05.25 0,00 0,00 24 0
Итого 3 537,02 3 204,39 684 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.04.25 г. 00 ч. 242 153,03 219 677,05 32 556 0
04.05.25 г. 24 ч. 244 314,04 221 631,21 32 796 0
05.05.25 г. 00 ч. 0 0 0 0
23.05.25 г. 24 ч. 1 376,01 1 250,23 444 0
За период 3 537,02 3 204,39 684 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации