Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.04.25 г. по 23.05.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
24.04.25 | 59,90 | 51,02 | 8,88 | 621,01 | 598,00 | 610,81 | 590,70 | 6,362 | 0,927 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
25.04.25 | 61,05 | 51,87 | 9,18 | 623,05 | 600,71 | 612,43 | 593,14 | 6,537 | 0,910 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.04.25 | 61,21 | 52,20 | 9,01 | 629,34 | 604,48 | 618,54 | 596,78 | 6,619 | 1,027 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.04.25 | 63,68 | 53,99 | 9,69 | 628,80 | 601,71 | 617,21 | 593,52 | 7,163 | 1,170 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.04.25 | 63,30 | 53,85 | 9,45 | 625,17 | 599,16 | 613,76 | 591,06 | 6,930 | 1,106 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.04.25 | 63,08 | 53,59 | 9,49 | 622,03 | 596,52 | 610,78 | 588,52 | 6,893 | 1,083 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.04.25 | 61,78 | 52,47 | 9,31 | 623,11 | 597,06 | 612,28 | 589,37 | 6,799 | 1,084 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
01.05.25 | 60,54 | 51,55 | 8,99 | 614,08 | 589,66 | 603,79 | 582,31 | 6,446 | 1,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.05.25 | 59,41 | 50,93 | 8,48 | 626,82 | 599,99 | 616,67 | 592,67 | 6,345 | 1,102 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.05.25 | 60,51 | 51,87 | 8,64 | 632,34 | 607,37 | 621,73 | 599,72 | 6,424 | 1,028 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
05.05.25 | 61,89 | 52,68 | 9,21 | 307,23 | 293,72 | 301,85 | 289,90 | 3,357 | 0,569 | 7,00 | 5,00 | 12 | 0 |
06.05.25 | 62,03 | 53,43 | 8,60 | 526,83 | 505,46 | 517,58 | 498,72 | 5,377 | 0,943 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
07.05.25 | 61,19 | 56,91 | 4,28 | 253,07 | 231,47 | 248,73 | 227,99 | 2,150 | 1,076 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
08.05.25 | 60,82 | 56,47 | 4,35 | 161,90 | 147,81 | 159,17 | 145,62 | 1,393 | 0,677 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
09.05.25 | 58,52 | 54,43 | 4,09 | 190,04 | 172,09 | 187,04 | 169,72 | 1,623 | 0,855 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
10.05.25 | 56,98 | 51,80 | 5,18 | 187,17 | 169,21 | 184,36 | 167,07 | 1,768 | 0,814 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
11.05.25 | 59,38 | 53,48 | 5,90 | 183,73 | 162,49 | 180,76 | 160,33 | 2,063 | 0,995 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
12.05.25 | 56,14 | 50,23 | 5,91 | 65,03 | 66,54 | 64,09 | 65,77 | 0,319 | 0,002 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
13.05.25 | 28,31 | 21,97 | 6,34 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | -0,048 | -0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
14.05.25 | 25,14 | 20,63 | 4,51 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | -0,048 | -0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
15.05.25 | 22,49 | 19,51 | 2,98 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | -0,048 | -0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
16.05.25 | 20,98 | 19,16 | 1,82 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | -0,048 | -0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
17.05.25 | 20,19 | 18,94 | 1,25 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 4,88 | -0,043 | -0,043 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
18.05.25 | 19,61 | 18,46 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
19.05.25 | 19,17 | 18,24 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
20.05.25 | 18,96 | 18,16 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
21.05.25 | 18,89 | 18,22 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
22.05.25 | 18,97 | 18,43 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
23.05.25 | 19,07 | 18,52 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 45,63 | 40,10 | 5,52 | 8 120,75 | 7 766,52 | 7 981,58 | 7 665,98 | 84,333 | 16,133 | 7,00 | 5,00 | 684 | 0 |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.25 г. 00 ч. | 542 827,19 | 515 197,02 | 533 148,25 | 508 472,32 | 6 365,010 | 1 178,468 | 32 556 | 0 |
04.05.25 г. 24 ч. | 549 072,94 | 521 191,68 | 539 286,25 | 514 390,11 | 6 431,528 | 1 188,905 | 32 796 | 0 |
05.05.25 г. 00 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.25 г. 24 ч. | 1 875,00 | 1 771,86 | 1 843,58 | 1 748,19 | 17,815 | 5,696 | 444 | 0 |
За период | 8 120,75 | 7 766,52 | 7 981,58 | 7 665,98 | 84,333 | 16,133 | 684 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации