Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.04.23 214,55 190,78 24 0
25.04.23 205,08 178,32 24 0
26.04.23 201,97 176,07 24 0
27.04.23 179,69 156,18 24 0
28.04.23 186,35 162,57 24 0
29.04.23 190,70 168,44 24 0
30.04.23 190,17 168,46 24 0
01.05.23 192,85 168,18 24 0
02.05.23 221,18 196,30 24 0
03.05.23 153,86 139,20 24 0
04.05.23 247,99 223,51 24 0
05.05.23 294,73 270,42 24 0
06.05.23 297,79 271,56 24 0
07.05.23 305,64 280,55 24 0
08.05.23 297,31 272,02 24 0
09.05.23 298,97 270,62 24 0
10.05.23 296,85 270,23 24 0
11.05.23 298,31 270,96 24 0
12.05.23 306,15 281,40 24 0
13.05.23 322,44 298,12 24 0
14.05.23 329,45 299,47 24 0
15.05.23 313,38 286,31 24 0
16.05.23 293,70 266,73 24 0
17.05.23 289,96 265,11 24 0
18.05.23 291,87 264,28 24 0
19.05.23 237,67 220,76 24 0
20.05.23 289,12 263,90 24 0
21.05.23 290,88 262,65 24 0
22.05.23 293,45 267,00 24 0
23.05.23 291,32 264,97 24 0
Итого 7 823,38 7 075,07 720 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 119 222,97 108 977,27 15 012 0
23.05.23 г. 24 ч. 127 046,35 116 052,34 15 732 0
За период 7 823,38 7 075,07 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации